Imports
€2.2B
112.4M kg
Exports
€1.3B
51.0M kg
Balance
€-889.3M
Deficit
Price/kg
€19.73/kg
Between Jan 2022 and Mar 2026, the EU ran a trade deficit of €889.3M for Other DC motors; DC generators, other than photovoltaic generators, Of an output exceeding 750|W but not exceeding 75|kW (NC8 85013200), a product with balanced trade flows. Imports reached €2.2B versus €1.3B in exports. The average import cost stood at €19.73/kg.
| 1 | 🇨🇳 China | €756.6M | 34.1% |
| 2 | 🇽🇸 XS | €432.4M | 19.5% |
| 3 | 🇺🇸 United States | €315.1M | 14.2% |
| 4 | 🇰🇷 South Korea | €232.9M | 10.5% |
| 5 | 🇨🇦 Canada | €106.9M | 4.8% |
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €628.7M | 47.3% |
| 2 | 🇨🇳 China | €189.2M | 14.2% |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €86.4M | 6.5% |
| 4 | 🇲🇽 Mexico | €47.9M | 3.6% |
| 5 | 🇨🇦 Canada | €28.2M | 2.1% |
| 6 | 🇹🇷 Türkiye | €16.5M | 1.2% |
€0
28.0M PST€0
5.0M PST€0
€79.25/PST
(€19.73/kg)€263.40/PST
(€26.05/kg)2,719
ConcentratedThird-country sourcing partners
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €756.6M | 61.5Mt | €12.31/kg | 41.0% | |
| 2 | 🇽🇸 XS | €432.4M | 15.9Mt | €27.20/kg | 23.4% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €315.1M | 6.6Mt | €47.97/kg | 17.1% | |
| 4 | 🇰🇷 South Korea | €232.9M | 13.2Mt | €17.65/kg | 12.6% | |
| 5 | 🇨🇦 Canada | €106.9M | 670Kt | €159.61/kg | 5.8% |
Third-country target markets
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €628.7M | 22.5Mt | €27.92/kg | 63.1% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €189.2M | 6.7Mt | €28.17/kg | 19.0% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €86.4M | 1.6Mt | €53.20/kg | 8.7% | |
| 4 | 🇲🇽 Mexico | €47.9M | 2.2Mt | €21.83/kg | 4.8% | |
| 5 | 🇨🇦 Canada | €28.2M | 572Kt | €49.21/kg | 2.8% | |
| 6 | 🇹🇷 Turkey | €16.5M | 789Kt | €20.93/kg | 1.7% |