Imports
€3.2B
3.2M kg
Exports
€2.9B
2.0M kg
Balance
€-265.2M
Deficit
Price/kg
€991.81/kg
From Jan 2022 to Mar 2026, extra-EU trade in Solid-state non-volatile storage devices, Other (NC8 85235190) was broadly balanced: €3.2B in imports and €2.9B in exports. The average import price was €991.81/kg.
| €1.0B |
| 31.9% |
| 2 | 🇰🇷 South Korea | €562.9M | 17.6% |
| 3 | 🇺🇸 United States | €469.2M | 14.7% |
| 4 | 🇹🇼 Taiwan | €246.4M | 7.7% |
| 5 | 🇯🇵 Japan | €133.1M | 4.2% |
| 6 | 🇲🇾 Malaysia | €108.7M | 3.4% |
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €852.0M | 29.1% |
| 2 | 🇨🇳 China | €477.0M | 16.3% |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €161.4M | 5.5% |
| 4 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €83.1M | 2.8% |
| 5 | 🇸🇬 Singapore | €70.2M | 2.4% |
| 6 | 🇭🇰 Hong Kong SAR China | €45.4M | 1.5% |
| 7 | 🇸🇦 Saudi Arabia | €35.9M | 1.2% |
€0
1.9B PST€0
1.9B PST€0
€1.71/PST
(€991.81/kg)€1.56/PST
(€1.5K/kg)2,584
ConcentratedThird-country sourcing partners
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €1.0B | 1.1Mt | €948.90/kg | 40.1% | |
| 2 | 🇰🇷 South Korea | €562.9M | 169Kt | €3.3K/kg | 22.2% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €469.2M | 514Kt | €913.33/kg | 18.5% | |
| 4 | 🇹🇼 Taiwan | €246.4M | 461Kt | €534.05/kg | 9.7% | |
| 5 | 🇯🇵 Japan | €133.1M | 110Kt | €1.2K/kg | 5.2% | |
| 6 | 🇲🇾 Malaysia | €108.7M | 87Kt | €1.2K/kg | 4.3% |
Third-country target markets
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €852.0M | 409Kt | €2.1K/kg | 49.4% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €477.0M | 140Kt | €3.4K/kg | 27.7% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €161.4M | 322Kt | €500.83/kg | 9.4% | |
| 4 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €83.1M | 55Kt | €1.5K/kg | 4.8% | |
| 5 | 🇸🇬 Singapore | €70.2M | 40Kt | €1.8K/kg | 4.1% | |
| 6 | 🇭🇰 Hong Kong | €45.4M | 35Kt | €1.3K/kg | 2.6% | |
| 7 | 🇸🇦 Saudi Arabia | €35.9M | 31Kt | €1.2K/kg | 2.1% |