Imports
€4.4B
4.2M kg
Exports
€3.8B
2.0M kg
Balance
€-623.9M
Deficit
Price/kg
€1.0K/kg
Between Jan 2022 and Mar 2026, the EU ran a trade deficit of €623.9M for Goods specified in note|12(b)(3|and 4) to this chapter, Multi-component integrated circuits (MCOs) (NC8 85423911), a product with balanced trade flows. Imports reached €4.4B versus €3.8B in exports. The average import cost stood at €1.0K/kg.
| 1 | 🇵🇭 Philippines | €1.2B | 27.6% |
| 2 | 🇲🇾 Malaysia | €652.4M | 14.7% |
| 3 | 🇨🇳 China | €580.0M | 13.1% |
| 4 | 🇹🇼 Taiwan | €547.4M | 12.3% |
| 5 | 🇰🇷 South Korea | €517.1M | 11.6% |
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €1.1B | 29.6% |
| 2 | 🇭🇰 Hong Kong SAR China | €536.7M | 14.1% |
| 3 | 🇲🇾 Malaysia | €505.2M | 13.2% |
| 4 | 🇺🇸 United States | €306.2M | 8.0% |
| 5 | 🇲🇽 Mexico | €195.5M | 5.1% |
| 6 | 🇹🇭 Thailand | €97.4M | 2.6% |
€0
€0
€0
€1.0K/kg
€1.9K/kg
2,282
ModerateThird-country sourcing partners
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇭 Philippines | €1.2B | 725Kt | €1.7K/kg | 34.8% | |
| 2 | 🇲🇾 Malaysia | €652.4M | 747Kt | €872.91/kg | 18.5% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €580.0M | 741Kt | €782.34/kg | 16.5% | |
| 4 | 🇹🇼 Taiwan | €547.4M | 153Kt | €3.6K/kg | 15.5% | |
| 5 | 🇰🇷 South Korea | €517.1M | 730Kt | €708.04/kg | 14.7% |
Third-country target markets
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €1.1B | 667Kt | €1.7K/kg | 40.8% | |
| 2 | 🇭🇰 Hong Kong | €536.7M | 328Kt | €1.6K/kg | 19.4% | |
| 3 | 🇲🇾 Malaysia | €505.2M | 164Kt | €3.1K/kg | 18.2% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €306.2M | 325Kt | €943.57/kg | 11.1% | |
| 5 | 🇲🇽 Mexico | €195.5M | 72Kt | €2.7K/kg | 7.1% | |
| 6 | 🇹🇭 Thailand | €97.4M | 6Kt | €16.3K/kg | 3.5% |