Imports
€116.2M
24.5M kg
Exports
€373.3M
23.5M kg
Balance
€257.1M
Surplus
Price/kg
€4.75/kg
Over the Jan 2022-Mar 2026 period, the EU recorded a trade surplus of €257.1M for Radiators and parts thereof, For the industrial assembly of: Pedestrian-controlled tractors of subheading|8701|10; Vehicles of heading|8703; Vehicles of heading|8704|with either a compression-ignition internal combustion piston engine (diesel or semi-diesel) of a cylinder capacity not exceeding 2|500|cm$3|or with a spark-ignition internal combustion piston engine of a cylinder capacity not exceeding 2|800|cm$3; Vehicles of heading|8705 (NC8 87089120), a predominantly exported product. Exports reached €373.3M compared to €116.2M in imports. The average import price stood at €4.75/kg.
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇽🇸 XS | €66.0M | 56.8% |
| 2 | 🇨🇳 China | €32.7M | 28.1% |
| 3 | 🇰🇷 South Korea | €4.4M | 3.8% |
| 4 | 🇨🇦 Canada | €3.4M | 3.0% |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €3.3M | 2.8% |
| 6 | 🇲🇽 Mexico | €1.0M | 0.9% |
| 7 | 🇲🇦 Morocco | €266K | 0.2% |
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €122.0M | 32.7% |
| 2 | 🇲🇽 Mexico | €67.1M | 18.0% |
| 3 | 🇺🇸 United States | €29.8M | 8.0% |
| 4 | 🇧🇷 Brazil | €29.3M | 7.8% |
| 5 | 🇹🇷 Türkiye | €21.2M | 5.7% |
| 6 | 🇯🇵 Japan | €15.0M | 4.0% |
| 7 | 🇨🇭 Switzerland | €8.3M | 2.2% |
€0
€0
+€0
€4.75/kg
€15.89/kg
4,430
ConcentratedThird-country sourcing partners
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇽🇸 XS | €66.0M | 15.6Mt | €4.24/kg | 59.4% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €32.7M | 7.5Mt | €4.33/kg | 29.4% | |
| 3 | 🇰🇷 South Korea | €4.4M | 320Kt | €13.80/kg | 4.0% | |
| 4 | 🇨🇦 Canada | €3.4M | 345Kt | €9.99/kg | 3.1% | |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €3.3M | 265Kt | €12.32/kg | 2.9% | |
| 6 | 🇲🇽 Mexico | €1.0M | 55Kt | €18.71/kg | 0.9% | |
| 7 | 🇲🇦 Morocco | €266K | 28Kt | €9.35/kg | 0.2% |
Third-country target markets
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €122.0M | 5.5Mt | €22.26/kg | 41.7% | |
| 2 | 🇲🇽 Mexico | €67.1M | 4.4Mt | €15.39/kg | 22.9% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €29.8M | 1.0Mt | €28.70/kg | 10.2% | |
| 4 | 🇧🇷 Brazil | €29.3M | 2.8Mt | €10.44/kg | 10.0% | |
| 5 | 🇹🇷 Turkey | €21.2M | 2.0Mt | €10.50/kg | 7.2% | |
| 6 | 🇯🇵 Japan | €15.0M | 1.4Mt | €10.50/kg | 5.1% | |
| 7 | 🇨🇭 Switzerland | €8.3M | 581Kt | €14.29/kg | 2.8% |