Imports
€792.4M
6.7M kg
Exports
€831.6M
4.8M kg
Balance
€39.2M
Surplus
Price/kg
€117.61/kg
From Jan 2022 to Mar 2026, extra-EU trade in Other instruments or apparatus, Other (NC8 90268080) was broadly balanced: €792.4M in imports and €831.6M in exports. The average import price was €117.61/kg.
| €231.3M |
| 29.2% |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €151.4M | 19.1% |
| 3 | 🇨🇳 China | €118.9M | 15.0% |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €100.9M | 12.7% |
| 5 | 🇯🇵 Japan | €67.7M | 8.5% |
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €170.3M | 20.5% |
| 2 | 🇨🇳 China | €148.7M | 17.9% |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €58.6M | 7.1% |
| 4 | 🇮🇳 India | €40.2M | 4.8% |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €34.1M | 4.1% |
€0
€0
+€0
€117.61/kg
€172.90/kg
2,345
ModerateThird-country sourcing partners
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €231.3M | 670Kt | €345.11/kg | 34.5% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €151.4M | 1.4Mt | €107.57/kg | 22.6% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €118.9M | 2.6Mt | €45.76/kg | 17.7% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €100.9M | 384Kt | €263.12/kg | 15.1% | |
| 5 | 🇯🇵 Japan | €67.7M | 679Kt | €99.71/kg | 10.1% |
Third-country target markets
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €170.3M | 675Kt | €252.28/kg | 37.7% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €148.7M | 754Kt | €197.34/kg | 32.9% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €58.6M | 310Kt | €188.91/kg | 13.0% | |
| 4 | 🇮🇳 India | €40.2M | 167Kt | €240.14/kg | 8.9% | |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €34.1M | 309Kt | €110.26/kg | 7.5% |