MACHINES ET APPAREILS, MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET LEURS PARTIES > MÁQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICO, Y SUS PARTES; APARATOS DE GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN DE SONIDO, APARATOS DE GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN DE IMAGEN Y SONIDO EN TELEVISIÓN, Y LAS PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS APARATOS > Motores y generadores, eléctricos (excepto los grupos electrógenos)
| Codigo | Descripcion | Arancel |
|---|---|---|
| 8501100000 | Motores de potencia inferior o igual a 37,5|W | - |
| 8501101000 | Motores síncronos de potencia inferior o igual a 18|W | 4.700 % |
| 8501101010D | Destinados a cierto tipo de aeronaves | 4.700 % |
| 8501101020D | Motor sincrónico para lavavajillas con mecanismo de control del flujo de agua con las siguientes dimensiones: -|una longitud sin ejes de 24|mm (±|0,3), -|un diámetro de|49,3|mm (±|0,3), -|una tensión nominal de corriente alterna superior o igual a 220|V, pero inferior o igual a 240|V, -|una frecuencia nominal superior o igual a|50|Hz pero inferior o igual a|60|Hz, -|una potencia de entrada no superior a 4|W, -|una velocidad de rotación superior o igual a 4|rpm, pero no superior a 4,8|rpm, -|un par de salida de no menos de 10 kgf/cm | 4.700 % |
| D | Motor síncrono híbrido de velocidad gradual con: -una potencia no superior a 18 W, -dos fases, -una intensidad nominal no superior a 2,5 A/fase, -una tensión nominal no superior a 20 V, -con o sin eje roscado, destinado a la fabricación de impresoras 3D | 4.700 % |
+152 sub-codigos
| Motor sincrónico para lavavajillas con mecanismo de control del flujo de agua con las siguientes dimensiones: -|una longitud sin ejes de 24|mm (±|0,3), -|un diámetro de|49,3|mm (±|0,3), -|una tensión nominal de corriente alterna superior o igual a 220|V, pero inferior o igual a 240|V, -|una frecuencia nominal superior o igual a|50|Hz pero inferior o igual a|60|Hz, -|una potencia de entrada no superior a 4|W, -|una velocidad de rotación superior o igual a 4|rpm, pero no superior a 4,8|rpm, -|un par de salida de no menos de 10 kgf/cm |
| 4.700 % |
| 8501101040D | Motor síncrono híbrido de velocidad gradual con: -una potencia no superior a 18 W, -dos fases, -una intensidad nominal no superior a 2,5 A/fase, -una tensión nominal no superior a 20 V, -con o sin eje roscado, destinado a la fabricación de impresoras 3D | 4.700 % |
| 8501101050D | Accionador lineal para aplicaciones de ajuste eléctrico de los asientos en automoción: -consistente en un motor de corriente continua permanentemente excitado con un mecanismo de engranajes integrado y husillo, -con o sin escobillas, -con o sin una unidad de control electrónico, -con o sin un sensor de efecto Hall, -con una tensión nominal igual o superior a 8 V pero no superior a 16 V, -con una potencia mecánica nominal de salida no superior a 20 W, y -con unas temperaturas especificadas comprendidas entre -40 °C y 160 °C, destinado a la fabricación de componentes de automoción para asientos de vehículos | 4.700 % |
| 8501101060D | Accionador giratorio para aplicaciones de ajuste eléctrico de los asientos en automoción: -consistente en un motor de corriente continua permanentemente excitado con un mecanismo de engranajes integrado, -con o sin escobillas, -con o sin una unidad de control electrónico, -con o sin un sensor de efecto Hall, -con una tensión nominal igual o superior a 8 V pero no superior a 16 V, -con una potencia mecánica nominal de salida no superior a 35 W, y -con unas temperaturas especificadas comprendidas entre -40 °C y 160 °C, destinado a la fabricación de componentes de automoción para asientos de vehículos | 4.700 % |
| 8501101090D | Los demás | 4.700 % |
| 8501109100 | Los demás | 2.700 % |
| 8501109100 | Motores universales | 2.700 % |
| 8501109110D | Destinados a cierto tipo de aeronaves | 2.700 % |
| 8501109190D | Los demás | 2.700 % |
| 8501109300 | Motores de corriente alterna | 2.700 % |
| 8501109310D | Destinados a cierto tipo de aeronaves | 2.700 % |
| 8501109390D | Los demás | 2.700 % |
| 8501109900 | Motores de corriente continua | 2.700 % |
| 8501109910D | Destinados a cierto tipo de aeronaves | 2.700 % |
| 8501109920 | Los demás | 2.700 % |
| 8501109920D | Motor de eje de tornillo sin fin para aplicaciones de ajuste eléctrico de los asientos en automoción: -consistente en un motor de corriente continua permanentemente excitado con una corona sin fin, -con o sin escobillas, -con o sin una unidad de control electrónico, -con o sin un sensor de efecto Hall, -con una tensión nominal igual o superior a 8 V pero no superior a 16 V, -con una potencia mecánica nominal de salida no superior a 35 W, y -con unas temperaturas especificadas comprendidas entre -40 °C y 160 °C, destinado a la fabricación de componentes de automoción para asientos de vehículos | 2.700 % |
| 8501109930D | Accionador lineal para aplicaciones de ajuste eléctrico de los asientos en automoción: -consistente en un motor de corriente continua permanentemente excitado con un mecanismo de engranajes integrado y husillo, -con o sin escobillas, -con o sin una unidad de control electrónico, -con o sin un sensor de efecto Hall, -con una tensión nominal igual o superior a 8 V pero no superior a 16 V, -con una potencia mecánica nominal de salida no superior a 20 W, y -con unas temperaturas especificadas comprendidas entre -40 °C y 160 °C, destinado a la fabricación de componentes de automoción para asientos de vehículos | 2.700 % |
| 8501109940D | Accionador giratorio para aplicaciones de ajuste eléctrico de los asientos en automoción: -consistente en un motor de corriente continua permanentemente excitado con un mecanismo de engranajes integrado, -con o sin escobillas, -con o sin una unidad de control electrónico, -con o sin un sensor de efecto Hall, -con una tensión nominal igual o superior a 8 V pero no superior a 16 V, -con una potencia mecánica nominal de salida no superior a 35 W, y -con unas temperaturas especificadas comprendidas entre -40 °C y 160 °C, destinado a la fabricación de componentes de automoción para asientos de vehículos | 2.700 % |
| 8501109950D | Motor eléctrico (CC) para regulación de altura con: -una potencia mecánica nominal de salida no superior a 35 W, -integración en el bastidor con una longitud de 156 mm, una altura de 59 mm, un grosor de 36 mm y un peso de 500 g, -un par de parada de 45 Nm y un par máximo de 200 Nm, -una corriente máxima de 15 A, -una velocidad en vacío no inferior a 7 rpm ni superior a 10 rpm, -una velocidad de rotación no inferior a 4 000 rpm ni superior a 5 600 rpm, -un nivel de ruido máximo de 42 dB(A), -un juego (backlash) angular máximo de hasta 3 grados, y -un módulo de piñones de 8 dientes, destinado a la fabricación de componentes de automoción para asientos de vehículos | 2.700 % |
| 8501109956D | Motor de corriente continua: - con una velocidad de rotación inferior o igual a 7 000 rpm sin carga, - con una tensión nominal inferior o igual a 18 V, - con una potencia máxima de 24 W, - para unas temperaturas especificadas comprendidas entre -40 °C y 160 °C, - con o sin conexión de engranajes, - con o sin interfaz de conexión mecánica, - con dos conexiones eléctricas, - con un par máximo de 100 Nm | 2.700 % |
| 8501109958D | Motor de corriente continua: -|con una velocidad de rotación inferior o igual a 6|500|rpm (sin carga), -|con una tensión nominal de 12|V (± 4|V), -|con una potencia máxima inferior a 20|W, -|con unas temperaturas especificadas comprendidas entre -40°C y 160°C, -|con una transmisión por engranajes sinfín, -|con una interfaz de conexión mecánica, -|con 2|conexiones eléctricas, -|con un par máximo de 75|Nm | 2.700 % |
| 8501109960D | Motor de corriente continua: -|con una velocidad del rotor igual o superior a 3|500|rpm, pero no superior a 5|000|rpm con carga y no superior a 6|500|rpm sin carga -|con una tensión de alimentación igual o superior a 100|V, pero no superior a 240|V para utilización en la fabricación de freidoras eléctricas | 2.700 % |
| 8501109964D | Motor de corriente continua para controlar la posición angular de la solapa para ajustar el caudal de gas en el acelerador de aire y la válvula EGR: -con un estándar de protección contra la penetración (IP) de IP69, -con una velocidad del rotor inferior o igual a 6 500 rpm sin carga; -con una tensión nominal de 12,0 V (±0,1); -de temperaturas especificadas comprendidas entre - 40 °C y 165 °C, ambas incluidas; -Incluso con piñón de conexión, -Incluso con conector de motor, -Incluso con brida, -con un diámetro inferior o igual a 40 mm (sin incluir la brida), -con una altura total inferior o igual a 90 mm (desde la base hasta el piñón) | 2.700 % |
| 8501109965D | Accionador de turbocompresor eléctrico, con: -|un motor de corriente continua, -|un mecanismo integrado de cambios, -|una fuerza (de tracción) igual o superior a|200|N a una temperatura ambiente elevada mínima de 140|°C, -|una fuerza (de tracción) igual o superior a|250|N en cada posición de su carrera, -|una carrera efectiva igual o superior a 15|mm, pero inferior o igual a 25|mm, -|incluso con interfaz de diagnóstico a bordo | 2.700 % |
| 8501109970D | Motor paso a paso de corriente continua, -|bobina de dos fases, -|con una potencia nominal igual o superior a 9|V, pero inferior o igual a 16,0|V, -|con una gama de temperaturas especificada de -40|°C a + 105|°C, como mínimo -|con o sin piñón de conexión -|con o sin motor conector | 2.700 % |
| 8501109975D | Motor de corriente continua de excitación permanente con - bobinado multifásico, - un diámetro externo superior o igual a 24 mm, pero no superior a 38 mm, - una velocidad de giro nominal inferior o igual a 12 000 rpm, - una tensión de alimentación superior o igual a 8 V pero no superior a 27 V - con o sin polea - con o sin rueda dentada | 2.700 % |
| 8501109979D | Motor de corriente continua con escobillas y rotor interno con bobinado trifásico, equipado o no con un tornillo sin fin o un piñón, con una temperatura de servicio especificada que cubra como mínimo desde - 20°C hasta + 70°C | 2.700 % |
| 8501109990D | Los demás | 2.700 % |
| 8501200000 | Motores universales de potencia superior a 37,5|W | - |
| 8501200010D | De potencia superior a|735|W sin exceder de|150|kW, destinados a aeronaves civiles | - |
| 8501200020D | De potencia inferior a 750|W o superior a 150|kW, destinados a ciertos tipos de aeronaves | 2.700 % |
| 8501200050D | Motor universal de CA/CC, que gira: -con una tensión de alimentación nominal de 230 V, -con una potencia superior a 37,5 W pero no superior a 2 000 W, -con un estator de sección transversal igual o superior a 93 mm pero no superior a 103 mm y un grosor igual o superior a 15 mm pero no superior a 45 mm, y -con o sin un tornillo sin fin, engranajes o caja de engranajes, destinado a la fabricación de un eje de par a transmisión para pequeños electrodomésticos | 2.700 % |
| 8501200060D | Motor universal de CA/CC, que gira: -con una tensión de alimentación nominal de 230 V, -con una potencia superior a 37,5 W pero no superior a 1 200 W, -con un estator de sección transversal igual o superior a 65 mm pero no superior a 75 mm y un grosor igual o superior a 15 mm pero no superior a 45 mm, y -con o sin un tornillo sin fin, engranajes o caja de engranajes, destinado a la fabricación de un eje de par a transmisión para pequeños electrodomésticos | 2.700 % |
| 8501200070D | Motor universal de CA/CC, que gira: -con una tensión de alimentación nominal de 230 V, -con una potencia superior a 37,5 W pero no superior a 700 W, -con un estator de sección transversal igual o superior a 49 mm pero no superior a 59 mm y un grosor igual o superior a 15 mm pero no superior a 45 mm, y -con o sin un tornillo sin fin, engranajes o caja de engranajes, destinado a la fabricación de un eje de par a transmisión para pequeños electrodomésticos | 2.700 % |
| 8501200090D | Los demás | 2.700 % |
| 8501310000 | Los demás motores de corriente continua; generadores de corriente continua, excepto los generadores fotovoltaicos | - |
| 8501310000 | De potencia inferior o igual a 750|W | - |
| 8501310010D | Motores de potencia superior a 735 W y generadores, destinados a aeronaves civiles | - |
| 8501310020D | Destinados a cierto tipo de aeronaves | 2.700 % |
| 8501310045 | Los demás | 2.700 % |
| 8501310045D | Motores de corriente continua sin escobillas, con: -|un diámetro externo igual o superior a 90|mm, pero no superior a 110|mm, -|una velocidad nominal no superior a 3|680|rpm, -|una potencia igual o superior a 600|W pero no superior a 740|W a 2|300|rpm y 80|°C, -|una tensión de alimentación de 12|V, -|un par no superior a 5,67|Nm, -|dotados de un sensor de la posición del rotor, -|un relé electrónico de estrella, -|destinados a módulos eléctricos de dirección asistida | 2.700 % |
| 8501310047D | Motor para aplicaciones de ajuste eléctrico de los asientos en automoción -con un árbol de salida en ambos lados del motor, -consistente en un motor de corriente continua permanentemente excitado, -con o sin escobillas, -con o sin una unidad de control electrónico, -con o sin un sensor de efecto Hall, -con una tensión nominal igual o superior a 8 V pero no superior a 16 V, -con una potencia mecánica nominal de salida no superior a 120 W, y -con unas temperaturas especificadas comprendidas entre -40 °C y 160 °C, destinado a la fabricación de componentes de automoción para asientos de vehículos | 2.700 % |
| 8501310048D | Motores eléctricos de corriente continua sin escobillas: -con una potencia nominal no inferior a 240 W ni superior a 260 W, -con una tensión no inferior a 36 V ni superior a 52 V, -con un par no inferior a 20 Nm, ni superior a 140 Nm, -con un bastidor de aluminio, aleación de aluminio o plástico, -con o sin controlador integrado, -con una función de comunicación en la interfaz LIN o UART, -de un peso no inferior a 1,5 kg ni superior a 5,0 kg, -adaptado para su montaje en un cuadro de bicicleta destinados a la fabricación de bicicletas eléctricas | 2.700 % |
| 8501310049D | Motores eléctricos de corriente continua sin escobillas: - con una potencia nominal no inferior a 240 W ni superior a 260 W, - con una tensión no inferior a 24 V ni superior a 52 V, - con un par no inferior a 30 Nm, ni superior a 62 Nm, - con una interfaz de comunicación LIN, UART o CAN, - con engranaje planetario interno con una relación fija o de toma directa, - con un bastidor de aluminio o aleación de aluminio, - con un peso no inferior a 1,5kg ni superior a 6kg, - adaptados para montarse en la rueda delantera o trasera de la bicicleta, destinados a la fabricación de bicicletas eléctricas | 2.700 % |
| 8501310050D | Motores de corriente continua, sin escobillas, con:| -|un diámetro exterior igual o superior a 80|mm pero inferior o igual a 200|mm, -|una tensión de alimentación igual o superior a|4|V pero inferior o igual a|16|V, -|una potencia de salida a 20|°C igual o superior a 200|W pero inferior o igual a 750|W, -|un par a|20|°C igual o superior a|2,00|Nm pero inferior o igual a|7,00|Nm, -|una velocidad nominal a 20|°C igual o superior a 600|rpm, pero no superior a 3|100|rpm, -|con o sin polea, - con o sin un sensor/controlador electrónico de servodirección | 2.700 % |
| 8501310052D | Motor eléctrico de corriente continua sin escobillas acabado con materiales biocompatibles como el acero inoxidable, según la especificación 17-4PH o de tipo 303, 316L, 400 con: -bobinado de tres fases, -potencia de salida de pico no superior a 280 W, -una longitud, con la reductora, no inferior a 116,1 mm ni superior a 117,2 mm, -un diámetro exterior no inferior a 13,86 mm ni superior a 13,92 mm, -un par máximo del motor con reductora de 246,6 mNm a 25 °C, -una velocidad radial sin carga del motor con reductora de 9 900 rpm, a 24 V y a 25 °C, -un peso del motor con reductora no inferior a 70,5 g ni superior a 71,5 g, resistencia a una temperatura máxima no inferior a 140 °C (no funcionamiento), fuga aire máxima entre el eje y sus juntas de 15 Pa/s a 2 bares de presión, -14 terminales funcionales para funcionamiento y control, -un circuito impreso flexible con una longitud no inferior a 245 mm ni superior a 255 mm con un conector macho de 8 patillas para su utilización en la fabricación de productos sanitarios con rotación derecha-izquierda y función de oscilación | 2.700 % |
| 8501310054D | Motores eléctricos de corriente continua sin escobillas, con: -una tensión nominal de 310 V, -con una potencia nominal no inferior a 350 W ni superior a 368 W, -una potencia de entrada no inferior a 500 W pero inferior a 550 W, -una potencia de salida no inferior a 350 W pero inferior a 400 W, -un diámetro externo sin conector de soporte ni polea no inferior a 143,2 mm ni superior a 143,8 mm, -una velocidad nominal no inferior a 16 300 rpm ni superior a 16 500 rpm, -un peso no inferior a 2,33 kg ni superior a 2,40 kg, -una polea | 2.700 % |
| 8501310055D | Motor de corriente continua, con o sin conmutador, para la alimentación de herramientas eléctricas de mano, cortadoras de césped o aparatos domésticos con: -un diámetro externo igual o superior a 24,2 mm, pero inferior o igual a 140 mm, -una velocidad nominal igual o superior a 3300 rpm, pero inferior o igual a 26200 rpm, -una tensión de alimentación nominal igual o superior a 3,6 V, pero inferior o igual a 230 V, -una potencia de salida superior a 37,5 W pero inferior o igual a 2400 W, -una intensidad de corriente a rotor libre de 20,1 A, -una eficiencia máxima igual o superior al 50 %, | 2.700 % |
| 8501310056D | Motor de corriente continua, sin escobillas, integrado con una unidad de control electrónico, que se define como un generador de energía con: -un dispositivo y un mecanismo de seguridad diseñados para la prevención de riesgos críticos, como el autodireccionamiento por fallo único, -una interfaz de comunicación CAN, -una interfaz de sensor externo, -un intervalo de temperaturas de funcionamiento de - 40 °C a 95 °C o más amplio, -cumplimiento de la norma IP6K9K para la estanqueidad al agua y al polvo, -con tensión de alimentación igual o superior a 9 V, pero no superior a 16 V, -potencia de salida igual o superior a 500 W pero no superior a 750 W, -par nominal igual o superior a 3 Nm, pero no superior a 6 Nm, -una longitud igual o superior a 150 mm pero inferior o igual a 250 mm, -una anchura igual o superior a 100 mm, pero no superior a 150 mm, -una altura no inferior a 80 mm ni superior a 120 mm, | 2.700 % |
| 8501310057D | Motor eléctrico de corriente continua sin escobillas con indicador de control LCD o unidad de control con botones: -con una potencia de salida superior o igual a 200 W, pero inferior o igual a 700 W, -con una tensión de alimentación no inferior a 30 V ni superior a 60 V, -con un par no inferior a 30 Nm, ni superior a 200 Nm, -con una altura igual o superior a 117 mm pero inferior o igual a 146 mm, -con una longitud igual o superior a 117 mm pero inferior o igual a 223 mm, -de anchura igual o superior a 135 mm, pero no superior a 190 mm, -con un peso no inferior a 2 kg, pero no superior a 5 kg, -diseñado para montarse en el marco, la rueda delantera o trasera de la bicicleta, -equipado con tomas de corriente, al menos para la conexión de cable con un indicador de control LCD, destinados a la fabricación de bicicletas eléctricas | 2.700 % |
| 8501310058D | Motor de corriente continua de excitación permanente: -de diámetro externo no inferior a 27 mm ni superior a 90 mm, incluida la brida de montaje, -una velocidad nominal inferior a 25 000 rpm, -una potencia de salida no inferior a 45 W ni superior a 400 W, y -con una tensión de alimentación no inferior a 9 V ni superior a 50 V, -con o sin bobinado multifásico, -con o sin disco de transmisión, -con o sin cárter, -con o sin ventilador, -con o sin conjunto de remate, -con o sin engranaje epicicloidal, -con o sin codificador de velocidad y dirección rotacional, -con o sin sensor de velocidad o dirección rotacional de tipo transformador de coordenadas (resolver) o de tipo efecto "Hall", -con o sin brida de montaje, destinado a la fabricación de asientos de suspensión neumática en tractores, máquinas para movimiento de tierra y carretillas elevadoras, o a la fabricación de accionadores de equipos regulables en altura | 2.700 % |
| 8501310063D | Listo para su instalación en vehículos o equipos de las partidas 8432 y 8433, motor de corriente continua sin escobillas, de excitación permanente, con: - una velocidad especificada no superior a 6000rpm, - una potencia mínima de salida de 400W pero inferior a 1,3kW (a 12 V) o con una potencia mínima de salida de 750W pero inferior a 1,55kW (a 36 V), - bridas de un diámetro superior o igual a 85mm pero inferior a 200mm, - una longitud máxima de 335mm, medida desde el comienzo del árbol hasta el extremo exterior, - una carcasa con una longitud inferior a 265mm, medida desde la brida hasta el extremo exterior, - una carcasa de aluminio moldeado a presión o chapa de acero en un máximo de dos piezas (la carcasa básica que incluye componentes eléctricos y la brida con un mínimo de 2 y un máximo de 11 perforaciones), incluso con un elemento de estanqueidad (ranura con una junta tórica y lubrificante), - un estator de un solo diente en forma de T y bobinas simples con topología 9/6 o 12/8 o 12/10, e - imanes de superficie, - con o sin un controlador electrónico de servodirección, - incluso con polea o racores, - incluso con sensor de posición del rotor | 2.700 % |
| 8501310068D | Accionador del árbol de levas para el control del ritmo de apertura de la válvula utilizando un motor eléctrico en un sistema continuo de regulación variable de las válvulas de un motor de combustión interna de pistones, con: -una longitud igual o superior a 110 mm, pero inferior o igual a 140 mm, -una anchura igual o superior a 90 mm, pero inferior o igual a 130 mm, -una altura de 80 mm o más, pero que no supere los 110 mm -destinado a la fabricación de motores de vehículos automóviles | 2.700 % |
| 8501310085D | Dispositivo de transmisión de potencia para controlar la potencia de los turbocompresores de gas de escape, formado por: - un motor de corriente continua de potencia inferior o igual a 600 W, - para su uso con una tensión de alimentación igual o superior a 8 V, pero inferior o igual a 48 V, - con conexión del motor (mediante conector enchufable), - con o sin sensor de posición, - con o sin control integrado y electrónica de potencia, - con o sin mecanismo de resorte para reiniciar la palanca, - integrado en una carcasa con mecanismo reductor y palanca fijados al eje de transmisión del motor, o - integrado en una carcasa con hilos integrados en el rotor del motor para el movimiento lineal de la varilla de control integrado | 2.700 % |
| 8501310099D | Los demás | 2.700 % |
| 8501320000 | De potencia superior a 750|W pero inferior o igual a 75|kW | - |
| 8501320010D | Destinados a aeronaves civiles | - |
| 8501320040 | Los demás | 2.700 % |
| 8501320040D | Motor de corriente continua, con o sin conmutador, para la alimentación de herramientas eléctricas de mano, cortadoras de césped o aparatos domésticos con: -un diámetro externo igual o superior a 24,2 mm, pero inferior o igual a 140 mm, -una velocidad nominal igual o superior a 3300 rpm, pero inferior o igual a 26200 rpm, -una tensión de alimentación nominal igual o superior a 3,6 V, pero inferior o igual a 230 V, -una potencia de salida superior a 37,5 W pero inferior o igual a 2400 W, -una intensidad de corriente a rotor libre de 20,1 A, -una eficiencia máxima igual o superior al 50 %, | 2.700 % |
| 8501320065D | Listo para su instalación en vehículos o equipos de las partidas 8432 y 8433, motor de corriente continua sin escobillas, de excitación permanente, con: - una velocidad especificada no superior a 6000rpm, - una potencia mínima de salida de 400W pero inferior a 1,3kW (a 12 V) o con una potencia mínima de salida de 750W pero inferior a 1,55kW (a 36 V), - bridas de un diámetro superior o igual a 85mm pero inferior a 200mm, - una longitud máxima de 335mm, medida desde el comienzo del árbol hasta el extremo exterior, - una carcasa con una longitud inferior a 265mm, medida desde la brida hasta el extremo exterior, - una carcasa de aluminio moldeado a presión o chapa de acero en un máximo de dos piezas (la carcasa básica que incluye componentes eléctricos y la brida con un mínimo de 2 y un máximo de 11 perforaciones), incluso con un elemento de estanqueidad (ranura con una junta tórica y lubrificante), - un estator de un solo diente en forma de T y bobinas simples con topología 9/6 o 12/8 o 12/10, e - imanes de superficie, - con o sin un controlador electrónico de servodirección, - incluso con polea o racores, - incluso con sensor de posición del rotor | 2.700 % |
| 8501320099D | Los demás | 2.700 % |
| 8501330000 | De potencia superior a 75|kW pero inferior o igual a 375|kW | - |
| 8501331000D | Generadores de pilas de hidrógeno | 2.700 % |
| 8501339000 | Generadores de pilas de hidrógeno | - |
| 8501339010D | Motores de potencia inferior o igual a 150 kW y generadores, destinados a aeronaves civiles | - |
| 8501339020D | De potencia superior a 150 kW, destinados a cierto tipo de aeronaves | 2.700 % |
| 8501339030D | Transmisión eléctrica para vehículos de motor, de una potencia máxima de 315 kW: -con un motor de corriente alterna o de corriente continua con o sin transmisión, -con o sin electrónica de potencia | 2.700 % |
| 8501339099D | Los demás | 2.700 % |
| 8501340000 | De potencia superior a 375|kW | - |
| 8501340010D | Generadores destinados a aeronaves civiles | - |
| 8501340099D | Los demás | 2.700 % |
| 8501400000 | Los demás motores de corriente alterna, monofásicos | - |
| 8501402000 | De potencia inferior o igual a 750|W | - |
| 8501402010D | De potencia superior a 735 W, destinados a aeronaves civiles | - |
| 8501402020D | destinados a cierto tipo de aeronaves | 2.700 % |
| 8501402035D | Motor de corriente alterna, monofásico, con: -una potencia nominal superior o igual a 120 W pero inferior a 150 W, -una potencia de entrada superior o igual a 280 W pero inferior a 350 W, -un diámetro externo sin conector de soporte ni polea igual o superior a 145 mm pero igual o inferior a 160 mm, -una velocidad nominal superior o igual a 2 680 rpm pero inferior a 3 000 rpm, -un peso superior o igual a 4,2 kg pero inferior a 4,6 kg, -poleas, eje y tacómetro, destinado a la fabricación de aparatos domésticos | 2.700 % |
| 8501402045D | Motor de corriente alterna, monofásico, con: -una potencia nominal superior o igual a 275 W pero inferior a 325 W, -una potencia de entrada superior o igual a 600 W pero inferior a 700 W, -un diámetro externo sin soporte ni conector igual o superior a 150 mm pero igual o inferior a 170 mm, -una velocidad nominal superior o igual a 15 000 rpm pero inferior a 20 000 rpm, -un peso igual o superior a 4,2 kg, -polea y tacómetro, destinado a la fabricación de aparatos domésticos | 2.700 % |
| 8501402050D | Motor de corriente alterna, monofásico, con: -una potencia nominal superior o igual a 300 W pero inferior a 370 W, -una potencia de entrada superior o igual a 600 W pero inferior a 700 W, -un diámetro externo sin soporte ni conector igual o superior a 150 mm pero igual o inferior a 170 mm, -una velocidad nominal superior o igual a 15 000 rpm pero inferior a 19 000 rpm, -un peso igual o superior a 4,8 kg, -una polea, destinado a la fabricación de aparatos domésticos | 2.700 % |
| 8501402055D | Motor de corriente alterna, monofásico, con: -una potencia nominal superior o igual a 275 W pero inferior a 325 W, -una potencia de entrada superior o igual a 600 W pero inferior a 700 W, -un diámetro externo sin soporte ni conector igual o superior a 160 mm pero igual o inferior a 180 mm, -una velocidad nominal superior o igual a 15 000 rpm pero inferior a 19 000 rpm, -un peso inferior a 4,4 kg, -una polea, destinado a la fabricación de aparatos domésticos | 2.700 % |
| 8501402060D | Motor de corriente alterna, monofásico, con: -una potencia nominal superior o igual a 275 W pero inferior a 325 W, -una potencia de salida superior o igual a 550 W pero inferior a 600 W, -una potencia de entrada superior o igual a 800 W pero inferior a 1 000 W, -de diámetro externo superior a 150 mm pero inferior a 170 mm, sin el soporte, -una velocidad nominal superior a 16 000 rpm pero inferior a 18 000 rpm, -un peso superior o igual a 3,4 kg pero inferior a 3,7 kg, -una polea, destinado a la fabricación de aparatos domésticos | 2.700 % |
| 8501402070D | Motor eléctrico de corriente alterna, monofásico, con o sin conmutador - con una potencia nominal igual o superior a 180 W, - con una potencia de entrada superior o igual a 150 W, pero inferior o igual a 2 700 W, - con un diámetro externo superior a 44,8 mm, pero inferior o igual a 135,2 mm, - con una velocidad nominal superior a 10 000 rpm, pero inferior o igual a 50 000 rpm, - equipado o no con ventilador de inducción de aire, con o sin dispositivo mecánico (piñones, tornillos, engranajes, etc.) en el eje, destinado a la fabricación de electrodomésticos | 2.700 % |
| 8501402075D | Motor de corriente alterna monofásico, sin escobillas, incompleto, compuesto por un rotor y un estator: -un rotor en el interior está equipado con un anillo de doce imanes alojados en una carcasa de acero, -un estator con un diámetro interior de 206,6 mm (± 0,5 mm), un diámetro exterior de 265,0 mm (± 0,2 mm) y una anchura igual o superior a 37,2 mm, pero no superior a 47,8 mm, -con una potencia mecánica nominal no superior a 750 W, -con un peso igual o superior a 5 kg, para su utilización en la producción de lavadoras, lavadoras-secadoras equipadas con un tambor de transmisión directa | 2.700 % |
| 8501402080D | Los demás | 2.700 % |
| 8501408000 | De potencia superior a 750|W | - |
| 8501408010D | De potencia inferior o igual a 150 kW, destinados a aeronaves civiles | - |
| 8501408020D | De potencia superior a|150|kW, destinados a cierto tipo de aeronaves | 2.700 % |
| 8501408050D | Transmisión eléctrica para vehículos de motor, de una potencia máxima de 315 kW: -con un motor de corriente alterna o de corriente continua con o sin transmisión, -con o sin electrónica de potencia | 2.700 % |
| 8501408070D | Motor eléctrico de corriente alterna, monofásico, con o sin conmutador - con una potencia nominal igual o superior a 180 W, - con una potencia de entrada superior o igual a 150 W, pero inferior o igual a 2 700 W, - con un diámetro externo superior a 44,8 mm, pero inferior o igual a 135,2 mm, - con una velocidad nominal superior a 10 000 rpm, pero inferior o igual a 50 000 rpm, - equipado o no con ventilador de inducción de aire, con o sin dispositivo mecánico (piñones, tornillos, engranajes, etc.) en el eje, destinado a la fabricación de electrodomésticos | 2.700 % |
| 8501408090D | Los demás | 2.700 % |
| 8501510000 | Los demás motores de corriente alterna, polifásicos | - |
| 8501510000 | De potencia inferior o igual a 750|W | - |
| 8501510010D | De potencia superior a|735|W, destinados a aeronaves civiles | - |
| 8501510020D | De potencia inferior a 750|W, destinados a cierto tipo de aeronaves | 2.700 % |
| 8501510025D | Motor síncrono de imanes permanentes eléctrico con: -potencia de salida de 550 W, -un rotor con 8 polos generados por imanes permanentes compuestos principalmente de una aleación de hierro-neodimio-boro (conforme a la norma GB/T 13560) cubiertos totalmente por polietileno, -un diámetro exterior del extremo del eje del motor de imanes no inferior a 10,001 mm ni superior a 10,007 mm, -terminales situadas a un radio de 32,5 mm y separadas por un ángulo de 21,8°, -carcasa de motor fabricada con fundición de aleación de aluminio ADC12 o AC46000 compuesta de aluminio-silicio-cobre (conforme a las normas JIS H5302 o EN1706), -una fuerza contraelectromotriz constante (ke) no inferior a 0,03306 V-sec/rad ni superior a 0,03654 V-sec/rad, -una fuerza contraelectromotriz de quinto orden armónico no superior al 0,38 % (del fundamental) y del séptimo no superior al 0,25 % (del fundamental), -un par de arranque no superior a 13 mNm, -un par de fricción no superior a 22 mNm, -una temperatura máxima de funcionamiento del motor no superior a 200 °C | 2.700 % |
