Importaciones
€942K
510K kg
Exportaciones
€199.7M
49.9M kg
Balance
€198.7M
Superávit
Precio/kg
€1.85/kg
En el período ene 2022-mar 2026, la UE registró un superávit comercial de €198.7M para De peso inferior a 50|kg, De las especies domésticas (NC8 01039110), un producto principalmente exportado. Las exportaciones alcanzaron €199.7M frente a €942K en importaciones. El precio medio de importación fue de €1.85/kg.
| 1 | 🇬🇧 Reino Unido | €566K | 60.1% |
| 2 | 🇨🇭 Suiza | €276K | 29.3% |
| 3 | 🇽🇸 XS | €78K | 8.3% |
| 4 | 🇳🇴 Noruega | €22K | 2.3% |
| 5 | 🇺🇸 Estados Unidos | €1 | 0.0% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇽🇸 XS | €113.3M | 56.7% |
| 2 | 🇬🇧 Reino Unido | €32.6M | 16.3% |
| 3 | 🇧🇦 Bosnia y Herzegovina | €19.7M | 9.9% |
| 4 | 🇲🇩 Moldavia | €19.4M | 9.7% |
| 5 | 🇨🇳 China | €4.0M | 2.0% |
| 6 | 🇲🇰 Macedonia del Norte | €1.3M | 0.6% |
€0
19.4K PST€0
1.8M PST+€0
€48.56/PST
(€1.85/kg)€108.55/PST
(€4.00/kg)4543
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €566K | 230Kt | €2.46/kg | 60.1% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €276K | 257Kt | €1.08/kg | 29.3% | |
| 3 | 🇽🇸 XS | €78K | 22Kt | €3.53/kg | 8.3% | |
| 4 | 🇳🇴 Norway | €22K | 1Kt | €19.32/kg | 2.3% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €1 | 70 | €0.0143/kg | 0.0% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇽🇸 XS | €113.3M | 34.3Mt | €3.30/kg | 59.6% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €32.6M | 1.6Mt | €20.72/kg | 17.2% | |
| 3 | 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | €19.7M | 5.7Mt | €3.44/kg | 10.3% | |
| 4 | 🇲🇩 Moldova | €19.4M | 5.9Mt | €3.30/kg | 10.2% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €4.0M | 93Kt | €42.60/kg | 2.1% | |
| 6 | 🇲🇰 North Macedonia | €1.3M | 375Kt | €3.35/kg | 0.7% |