Importaciones
€12.8M
4.8M kg
Exportaciones
€322.7M
111.1M kg
Balance
€309.9M
Superávit
Precio/kg
€2.65/kg
En el período ene 2022-mar 2026, la UE registró un superávit comercial de €309.9M para Inferior o igual al 21|%, En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2|l (NC8 04015011), un producto principalmente exportado. Las exportaciones alcanzaron €322.7M frente a €12.8M en importaciones. El precio medio de importación fue de €2.65/kg.
| 1 | 🇧🇦 Bosnia y Herzegovina | €7.6M | 59.7% |
| 2 | 🇽🇸 XS | €2.2M | 17.5% |
| 3 | 🇨🇭 Suiza | €1.7M | 13.1% |
| 4 | 🇰🇷 Corea del Sur | €749K | 5.9% |
| 5 | 🇬🇧 Reino Unido | €285K | 2.2% |
| 6 | 🇺🇦 Ucrania | €92K | 0.7% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇰🇷 Corea del Sur | €66.6M | 20.6% |
| 2 | 🇬🇧 Reino Unido | €37.8M | 11.7% |
| 3 | 🇲🇾 Malasia | €27.0M | 8.4% |
| 4 | 🇦🇪 Emiratos Árabes Unidos | €14.3M | 4.4% |
| 5 | 🇧🇦 Bosnia y Herzegovina | €14.1M | 4.4% |
€0
€0
+€0
€2.65/kg
€2.91/kg
4160
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | €7.6M | 3.0Mt | €2.56/kg | 60.3% | |
| 2 | 🇽🇸 XS | €2.2M | 1.1Mt | €2.03/kg | 17.6% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €1.7M | 406Kt | €4.11/kg | 13.2% | |
| 4 | 🇰🇷 South Korea | €749K | 173Kt | €4.33/kg | 5.9% | |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €285K | 83Kt | €3.42/kg | 2.3% | |
| 6 | 🇺🇦 Ukraine | €92K | 36Kt | €2.55/kg | 0.7% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇰🇷 South Korea | €66.6M | 18.4Mt | €3.61/kg | 41.7% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €37.8M | 15.7Mt | €2.40/kg | 23.7% | |
| 3 | 🇲🇾 Malaysia | €27.0M | 9.0Mt | €2.98/kg | 16.9% | |
| 4 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €14.3M | 6.1Mt | €2.34/kg | 8.9% | |
| 5 | 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | €14.1M | 6.2Mt | €2.27/kg | 8.8% |