Importaciones
€199K
12K kg
Exportaciones
€31.3M
2.4M kg
Balance
€31.1M
Superávit
Precio/kg
€16.97/kg
En el período ene 2022-mar 2026, la UE registró un superávit comercial de €31.1M para Con un contenido de materias grasas inferior o igual al 27|% en peso, Leche especial para lactantes en recipientes herméticamente cerrados de contenido neto inferior o igual a 500|g, con grasas en proporción superior al 10|% en peso (NC8 04022911), un producto principalmente exportado. Las exportaciones alcanzaron €31.3M frente a €199K en importaciones. El precio medio de importación fue de €16.97/kg.
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Reino Unido | €145K | 72.8% |
| 2 | 🇨🇭 Suiza | €34K | 17.0% |
| 3 | 🇳🇴 Noruega | €14K | 7.1% |
| 4 | 🇧🇷 Brasil | €4K | 1.8% |
| 5 | 🇹🇭 Tailandia | €814 | 0.4% |
| 6 | 🇨🇴 Colombia | €190 | 0.1% |
| 7 | 🇦🇺 Australia | €156 | 0.1% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €12.3M | 39.2% |
| 2 | 🇻🇳 Vietnam | €4.1M | 13.0% |
| 3 | 🇱🇦 Laos | €2.5M | 7.9% |
| 4 | 🇰🇷 Corea del Sur | €2.1M | 6.8% |
| 5 | 🇦🇪 Emiratos Árabes Unidos | €2.1M | 6.8% |
| 6 | 🇭🇰 RAE de Hong Kong (China) | €596K | 1.9% |
€0
€0
+€0
€16.97/kg
€12.80/kg
5723
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €145K | 8Kt | €17.99/kg | 73.3% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €34K | 3Kt | €12.12/kg | 17.1% | |
| 3 | 🇳🇴 Norway | €14K | 555 | €25.60/kg | 7.2% | |
| 4 | 🇧🇷 Brazil | €4K | 118 | €30.56/kg | 1.8% | |
| 5 | 🇹🇭 Thailand | €814 | 44 | €18.50/kg | 0.4% | |
| 6 | 🇨🇴 Colombia | €190 | 4 | €47.50/kg | 0.1% | |
| 7 | 🇦🇺 Australia | €156 | 3 | €52.00/kg | 0.1% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €12.3M | 864Kt | €14.20/kg | 51.9% | |
| 2 | 🇻🇳 Vietnam | €4.1M | 240Kt | €17.02/kg | 17.3% | |
| 3 | 🇱🇦 LA | €2.5M | 115Kt | €21.48/kg | 10.5% | |
| 4 | 🇰🇷 South Korea | €2.1M | 116Kt | €18.30/kg | 9.0% | |
| 5 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €2.1M | 168Kt | €12.58/kg | 8.9% | |
| 6 | 🇭🇰 Hong Kong | €596K | 34Kt | €17.71/kg | 2.5% |