Importaciones
€8.8M
726K kg
Exportaciones
€11.4M
1.9M kg
Balance
€2.7M
Superávit
Precio/kg
€12.11/kg
En el período ene 2022-mar 2026, la UE registró un superávit comercial de €2.7M para Las demás, En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5|kg (NC8 04022915), un producto con flujos comerciales equilibrados. Las exportaciones alcanzaron €11.4M frente a €8.8M en importaciones. El precio medio de importación fue de €12.11/kg.
| 1 | 🇬🇧 Reino Unido | €8.7M | 98.9% |
| 2 | 🇨🇦 Canadá | €53K | 0.6% |
| 3 | 🇺🇦 Ucrania | €20K | 0.2% |
| 4 | 🇳🇴 Noruega | €14K | 0.2% |
| 5 | 🇺🇸 Estados Unidos | €6K | 0.1% |
| 6 | 🇹🇷 Turquía | €3K | 0.0% |
| 7 | 🇧🇷 Brasil | €194 | 0.0% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €3.1M | 26.8% |
| 2 | 🇬🇧 Reino Unido | €1.6M | 13.9% |
| 3 | 🇻🇳 Vietnam | €1.2M | 10.7% |
| 4 | 🇨🇺 Cuba | €1.0M | 9.0% |
| 5 | 🇰🇭 Camboya | €590K | 5.2% |
| 6 | 🇺🇸 Estados Unidos | €187K | 1.6% |
| 7 | 🇹🇼 Taiwán | €165K | 1.4% |
€0
€0
+€0
€12.11/kg
€5.89/kg
9782
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €8.7M | 703Kt | €12.35/kg | 98.9% | |
| 2 | 🇨🇦 Canada | €53K | 7Kt | €7.08/kg | 0.6% | |
| 3 | 🇺🇦 Ukraine | €20K | 8Kt | €2.63/kg | 0.2% | |
| 4 | 🇳🇴 Norway | €14K | 4Kt | €3.55/kg | 0.2% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €6K | 363 | €16.06/kg | 0.1% | |
| 6 | 🇹🇷 Turkey | €3K | 3Kt | €0.9939/kg | 0.0% | |
| 7 | 🇧🇷 Brazil | €194 | 11 | €17.64/kg | 0.0% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €3.1M | 326Kt | €9.40/kg | 39.1% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.6M | 365Kt | €4.35/kg | 20.2% | |
| 3 | 🇻🇳 Vietnam | €1.2M | 103Kt | €11.82/kg | 15.6% | |
| 4 | 🇨🇺 CU | €1.0M | 330Kt | €3.13/kg | 13.2% | |
| 5 | 🇰🇭 KH | €590K | 129Kt | €4.56/kg | 7.5% | |
| 6 | 🇺🇸 United States | €187K | 57Kt | €3.28/kg | 2.4% | |
| 7 | 🇹🇼 Taiwan | €165K | 20Kt | €8.30/kg | 2.1% |