Importaciones
€48.2M
272.6M kg
Exportaciones
€107.0M
174.2M kg
Balance
€58.8M
Superávit
Precio/kg
€0.1767/kg
En el período ene 2022-mar 2026, la UE registró un superávit comercial de €58.8M para Huesos y núcleos córneos, en bruto, desgrasados, simplemente preparados (pero sin cortar en forma determinada), acidulados o desgelatinizados; polvo y desperdicios de estas materias, Los demás (NC8 05069000), un producto con flujos comerciales equilibrados. Las exportaciones alcanzaron €107.0M frente a €48.2M en importaciones. El precio medio de importación fue de €0.1767/kg.
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|
| 1 | 🇨🇭 Suiza | €19.8M | 41.2% |
| 2 | 🇺🇸 Estados Unidos | €15.0M | 31.1% |
| 3 | 🇮🇳 India | €5.9M | 12.3% |
| 4 | 🇬🇧 Reino Unido | €3.2M | 6.7% |
| 5 | 🇨🇳 China | €814K | 1.7% |
| 6 | 🇿🇦 Sudáfrica | €227K | 0.5% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €28.1M | 26.2% |
| 2 | 🇺🇸 Estados Unidos | €23.9M | 22.4% |
| 3 | 🇮🇳 India | €14.1M | 13.1% |
| 4 | 🇬🇧 Reino Unido | €12.4M | 11.6% |
| 5 | 🇻🇳 Vietnam | €8.3M | 7.8% |
| 6 | 🇰🇷 Corea del Sur | €826K | 0.8% |
€0
€0
+€0
€0.1767/kg
€0.6142/kg
3278
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €19.8M | 233.1Mt | €0.0851/kg | 44.0% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €15.0M | 22.4Mt | €0.6702/kg | 33.3% | |
| 3 | 🇮🇳 India | €5.9M | 4.7Mt | €1.26/kg | 13.2% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €3.2M | 9.8Mt | €0.3269/kg | 7.1% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €814K | 413Kt | €1.97/kg | 1.8% | |
| 6 | 🇿🇦 South Africa | €227K | 66Kt | €3.43/kg | 0.5% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €28.1M | 46.6Mt | €0.6020/kg | 32.1% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €23.9M | 17.7Mt | €1.35/kg | 27.3% | |
| 3 | 🇮🇳 India | €14.1M | 33.3Mt | €0.4228/kg | 16.1% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €12.4M | 11.3Mt | €1.09/kg | 14.1% | |
| 5 | 🇻🇳 Vietnam | €8.3M | 25.3Mt | €0.3301/kg | 9.5% | |
| 6 | 🇰🇷 South Korea | €826K | 937Kt | €0.8817/kg | 0.9% |