Importaciones
€512.7M
203.6M kg
Exportaciones
€43.3M
18.3M kg
Balance
€-469.4M
Déficit
Precio/kg
€2.52/kg
Entre ene 2022 y mar 2026, la UE registró un déficit comercial de €469.4M para Nueces de nogal, Con cáscara (NC8 08023100), un producto principalmente importado. Las importaciones alcanzaron €512.7M frente a €43.3M en exportaciones. El coste medio de importación fue de €2.52/kg.
| €265.6M |
| 51.8% |
| 2 | 🇨🇱 Chile | €175.3M | 34.2% |
| 3 | 🇦🇷 Argentina | €37.1M | 7.2% |
| 4 | 🇦🇺 Australia | €16.3M | 3.2% |
| 5 | 🇨🇳 China | €4.7M | 0.9% |
| 6 | 🇺🇦 Ucrania | €3.8M | 0.7% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Suiza | €14.7M | 33.8% |
| 2 | 🇲🇩 Moldavia | €11.3M | 26.1% |
| 3 | 🇦🇱 Albania | €5.0M | 11.5% |
| 4 | 🇬🇧 Reino Unido | €3.4M | 7.9% |
| 5 | 🇹🇷 Turquía | €2.4M | 5.6% |
€0
€0
€0
€2.52/kg
€2.37/kg
4074
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €265.6M | 115.0Mt | €2.31/kg | 52.8% | |
| 2 | 🇨🇱 Chile | €175.3M | 61.0Mt | €2.87/kg | 34.9% | |
| 3 | 🇦🇷 Argentina | €37.1M | 13.8Mt | €2.68/kg | 7.4% | |
| 4 | 🇦🇺 Australia | €16.3M | 5.0Mt | €3.24/kg | 3.2% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €4.7M | 2.3Mt | €2.06/kg | 0.9% | |
| 6 | 🇺🇦 Ukraine | €3.8M | 2.4Mt | €1.58/kg | 0.7% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €14.7M | 4.2Mt | €3.50/kg | 39.9% | |
| 2 | 🇲🇩 Moldova | €11.3M | 5.9Mt | €1.91/kg | 30.7% | |
| 3 | 🇦🇱 Albania | €5.0M | 2.9Mt | €1.72/kg | 13.5% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €3.4M | 1.3Mt | €2.60/kg | 9.4% | |
| 5 | 🇹🇷 Turkey | €2.4M | 1.1Mt | €2.16/kg | 6.6% |