Importaciones
€4.5M
2.3M kg
Exportaciones
€3.5M
915K kg
Balance
€-959K
Déficit
Precio/kg
€1.96/kg
Entre ene 2022 y mar 2026, la UE registró un déficit comercial de €959K para Con un contenido de azúcares superior al 13|% en peso, Frutos tropicales y nueces tropicales (NC8 08119011), un producto con flujos comerciales equilibrados. Las importaciones alcanzaron €4.5M frente a €3.5M en exportaciones. El coste medio de importación fue de €1.96/kg.
| 1 | 🇲🇬 Madagascar | €1.4M | 31.9% |
| 2 | 🇬🇧 Reino Unido | €978K | 21.8% |
| 3 | 🇵🇪 Perú | €753K | 16.8% |
| 4 | 🇧🇷 Brasil | €709K | 15.8% |
| 5 | 🇻🇳 Vietnam | €244K | 5.4% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇦 Canadá | €875K | 24.9% |
| 2 | 🇨🇭 Suiza | €772K | 22.0% |
| 3 | 🇯🇵 Japón | €691K | 19.6% |
| 4 | 🇳🇴 Noruega | €346K | 9.8% |
| 5 | 🇬🇧 Reino Unido | €302K | 8.6% |
€0
€0
€0
€1.96/kg
€3.84/kg
2439
ModeradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇬 MG | €1.4M | 599Kt | €2.38/kg | 34.7% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €978K | 689Kt | €1.42/kg | 23.8% | |
| 3 | 🇵🇪 Peru | €753K | 384Kt | €1.96/kg | 18.3% | |
| 4 | 🇧🇷 Brazil | €709K | 275Kt | €2.57/kg | 17.2% | |
| 5 | 🇻🇳 Vietnam | €244K | 167Kt | €1.46/kg | 5.9% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇦 Canada | €875K | 180Kt | €4.86/kg | 29.3% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €772K | 234Kt | €3.30/kg | 25.9% | |
| 3 | 🇯🇵 Japan | €691K | 142Kt | €4.87/kg | 23.1% | |
| 4 | 🇳🇴 Norway | €346K | 88Kt | €3.94/kg | 11.6% | |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €302K | 102Kt | €2.96/kg | 10.1% |