Importaciones
€10.8M
11.8M kg
Exportaciones
€10.8M
13.1M kg
Balance
€7K
Superávit
Precio/kg
€0.9125/kg
De ene 2022 a mar 2026, el comercio extra-UE de De los demás cereales, De avena (NC8 11031940) se mantuvo equilibrado: €10.8M en importaciones y €10.8M en exportaciones. El precio medio de importación fue de €0.9125/kg.
| 1 |
| 🇬🇧 Reino Unido |
| €9.7M |
| 90.1% |
| 2 | 🇺🇦 Ucrania | €951K | 8.8% |
| 3 | 🇺🇸 Estados Unidos | €88K | 0.8% |
| 4 | 🇨🇳 China | €6K | 0.1% |
| 5 | 🇨🇭 Suiza | €6K | 0.1% |
| 6 | 🇦🇷 Argentina | €4K | 0.0% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Reino Unido | €5.2M | 48.6% |
| 2 | 🇮🇱 Israel | €786K | 7.3% |
| 3 | 🇹🇷 Turquía | €654K | 6.1% |
| 4 | 🇹🇭 Tailandia | €593K | 5.5% |
| 5 | 🇿🇦 Sudáfrica | €464K | 4.3% |
| 6 | 🇺🇸 Estados Unidos | €324K | 3.0% |
€0
€0
+€0
€0.9125/kg
€0.8238/kg
8216
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €9.7M | 10.2Mt | €0.9522/kg | 90.2% | |
| 2 | 🇺🇦 Ukraine | €951K | 1.5Mt | €0.6309/kg | 8.8% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €88K | 82Kt | €1.07/kg | 0.8% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €6K | 323 | €19.54/kg | 0.1% | |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €6K | 4Kt | €1.42/kg | 0.1% | |
| 6 | 🇦🇷 Argentina | €4K | 5Kt | €0.7122/kg | 0.0% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €5.2M | 7.3Mt | €0.7170/kg | 65.0% | |
| 2 | 🇮🇱 Israel | €786K | 875Kt | €0.8978/kg | 9.7% | |
| 3 | 🇹🇷 Turkey | €654K | 701Kt | €0.9321/kg | 8.1% | |
| 4 | 🇹🇭 Thailand | €593K | 609Kt | €0.9744/kg | 7.4% | |
| 5 | 🇿🇦 South Africa | €464K | 502Kt | €0.9241/kg | 5.7% | |
| 6 | 🇺🇸 United States | €324K | 254Kt | €1.28/kg | 4.0% |