Importaciones
€15.3M
5.0M kg
Exportaciones
€9.4M
5.1M kg
Balance
€-5.8M
Déficit
Precio/kg
€3.07/kg
Entre ene 2022 y mar 2026, la UE registró un déficit comercial de €5.8M para De los productos del Capítulo|8, De plátanos (NC8 11063010), un producto con flujos comerciales equilibrados. Las importaciones alcanzaron €15.3M frente a €9.4M en exportaciones. El coste medio de importación fue de €3.07/kg.
| 1 |
| 🇪🇨 Ecuador |
| €9.8M |
| 64.4% |
| 2 | 🇵🇭 Filipinas | €1.3M | 8.8% |
| 3 | 🇮🇳 India | €580K | 3.8% |
| 4 | 🇺🇸 Estados Unidos | €501K | 3.3% |
| 5 | 🇨🇮 Côte d’Ivoire | €441K | 2.9% |
| 6 | 🇵🇪 Perú | €397K | 2.6% |
| 7 | 🇨🇳 China | €223K | 1.5% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Reino Unido | €5.5M | 58.5% |
| 2 | 🇷🇺 Rusia | €899K | 9.5% |
| 3 | 🇨🇭 Suiza | €756K | 8.0% |
| 4 | 🇹🇷 Turquía | €429K | 4.5% |
| 5 | 🇨🇳 China | €307K | 3.3% |
| 6 | 🇺🇸 Estados Unidos | €145K | 1.5% |
€0
€0
€0
€3.07/kg
€1.86/kg
5610
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇨 Ecuador | €9.8M | 3.1Mt | €3.21/kg | 73.8% | |
| 2 | 🇵🇭 Philippines | €1.3M | 818Kt | €1.64/kg | 10.1% | |
| 3 | 🇮🇳 India | €580K | 128Kt | €4.52/kg | 4.4% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €501K | 140Kt | €3.58/kg | 3.8% | |
| 5 | 🇨🇮 CI | €441K | 94Kt | €4.69/kg | 3.3% | |
| 6 | 🇵🇪 Peru | €397K | 73Kt | €5.43/kg | 3.0% | |
| 7 | 🇨🇳 China | €223K | 31Kt | €7.11/kg | 1.7% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €5.5M | 4.4Mt | €1.25/kg | 68.5% | |
| 2 | 🇷🇺 Russia | €899K | 123Kt | €7.28/kg | 11.2% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €756K | 80Kt | €9.42/kg | 9.4% | |
| 4 | 🇹🇷 Turkey | €429K | 72Kt | €5.94/kg | 5.3% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €307K | 128Kt | €2.40/kg | 3.8% | |
| 6 | 🇺🇸 United States | €145K | 13Kt | €11.05/kg | 1.8% |