Importaciones
€1.1B
200.2M kg
Exportaciones
€3.5B
531.2M kg
Balance
€2.4B
Superávit
Precio/kg
€5.69/kg
En el período ene 2022-mar 2026, la UE registró un superávit comercial de €2.4B para Las demás preparaciones, en bloques, tabletas o barras con peso superior a 2|kg, o en forma líquida, pastosa o en polvo, gránulos o formas similares, en recipientes o en envases inmediatos con un contenido superior a 2|kg, Con un contenido de manteca de cacao superior o igual al 31|% en peso, o con un contenido total de manteca de cacao y materias grasas de la leche superior o igual al 31|% en peso (NC8 18062010), un producto principalmente exportado. Las exportaciones alcanzaron €3.5B frente a €1.1B en importaciones. El precio medio de importación fue de €5.69/kg.
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇮 Côte d’Ivoire | €743.8M | 65.3% |
| 2 | 🇽🇸 XS | €272.0M | 23.9% |
| 3 | 🇬🇧 Reino Unido | €73.8M | 6.5% |
| 4 | 🇳🇴 Noruega | €16.3M | 1.4% |
| 5 | 🇨🇭 Suiza | €15.6M | 1.4% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Reino Unido | €600.5M | 17.1% |
| 2 | 🇺🇸 Estados Unidos | €475.5M | 13.6% |
| 3 | 🇸🇦 Arabia Saudí | €264.7M | 7.6% |
| 4 | 🇹🇷 Turquía | €232.0M | 6.6% |
| 5 | 🇷🇺 Rusia | €198.7M | 5.7% |
€0
€0
+€0
€5.69/kg
€6.60/kg
5034
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇮 CI | €743.8M | 137.3Mt | €5.42/kg | 66.3% | |
| 2 | 🇽🇸 XS | €272.0M | 41.4Mt | €6.58/kg | 24.3% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €73.8M | 13.3Mt | €5.56/kg | 6.6% | |
| 4 | 🇳🇴 Norway | €16.3M | 3.1Mt | €5.34/kg | 1.5% | |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €15.6M | 2.1Mt | €7.56/kg | 1.4% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €600.5M | 93.3Mt | €6.44/kg | 33.9% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €475.5M | 67.5Mt | €7.04/kg | 26.8% | |
| 3 | 🇸🇦 Saudi Arabia | €264.7M | 40.8Mt | €6.49/kg | 14.9% | |
| 4 | 🇹🇷 Turkey | €232.0M | 32.1Mt | €7.22/kg | 13.1% | |
| 5 | 🇷🇺 Russia | €198.7M | 32.9Mt | €6.03/kg | 11.2% |