Importaciones
€109.5M
24.4M kg
Exportaciones
€217.8M
52.1M kg
Balance
€108.3M
Superávit
Precio/kg
€4.49/kg
En el período ene 2022-mar 2026, la UE registró un superávit comercial de €108.3M para Pastas alimenticias rellenas, incluso cocidas o preparadas de otra forma, Con un contenido de embutidos y similares, de carne y despojos de cualquier clase superior al 20|% en peso, incluida la grasa de cualquier naturaleza u origen (NC8 19022030), un producto con flujos comerciales equilibrados. Las exportaciones alcanzaron €217.8M frente a €109.5M en importaciones. El precio medio de importación fue de €4.49/kg.
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Reino Unido | €39.0M | 35.6% |
| 2 | 🇨🇭 Suiza | €27.6M | 25.2% |
| 3 | 🇹🇭 Tailandia | €22.0M | 20.1% |
| 4 | 🇨🇳 China | €12.0M | 10.9% |
| 5 | 🇺🇦 Ucrania | €6.8M | 6.2% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Reino Unido | €153.2M | 70.4% |
| 2 | 🇨🇭 Suiza | €28.1M | 12.9% |
| 3 | 🇺🇸 Estados Unidos | €10.3M | 4.7% |
| 4 | 🇳🇴 Noruega | €4.9M | 2.2% |
| 5 | 🇮🇸 Islandia | €2.0M | 0.9% |
| 6 | 🇺🇦 Ucrania | €1.1M | 0.5% |
€0
€0
+€0
€4.49/kg
€4.18/kg
2563
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €39.0M | 6.9Mt | €5.67/kg | 36.3% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €27.6M | 5.7Mt | €4.88/kg | 25.7% | |
| 3 | 🇹🇭 Thailand | €22.0M | 5.3Mt | €4.11/kg | 20.5% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €12.0M | 3.2Mt | €3.74/kg | 11.1% | |
| 5 | 🇺🇦 Ukraine | €6.8M | 2.9Mt | €2.39/kg | 6.4% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €153.2M | 33.8Mt | €4.53/kg | 76.8% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €28.1M | 7.6Mt | €3.68/kg | 14.1% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €10.3M | 3.2Mt | €3.18/kg | 5.1% | |
| 4 | 🇳🇴 Norway | €4.9M | 1.2Mt | €4.14/kg | 2.4% | |
| 5 | 🇮🇸 Iceland | €2.0M | 368Kt | €5.30/kg | 1.0% | |
| 6 | 🇺🇦 Ukraine | €1.1M | 431Kt | €2.54/kg | 0.5% |