Importaciones
€27.7M
9.0M kg
Exportaciones
€141.1M
48.8M kg
Balance
€113.4M
Superávit
Precio/kg
€3.07/kg
En el período ene 2022-mar 2026, la UE registró un superávit comercial de €113.4M para Preparaciones homogeneizadas, Con un contenido de azúcares superior al 13|% en peso (NC8 20071010), un producto principalmente exportado. Las exportaciones alcanzaron €141.1M frente a €27.7M en importaciones. El precio medio de importación fue de €3.07/kg.
| 1 | 🇬🇧 Reino Unido | €13.3M | 48.0% |
| 2 | 🇹🇷 Turquía | €10.8M | 38.9% |
| 3 | 🇻🇳 Vietnam | €511K | 1.8% |
| 4 | 🇨🇭 Suiza | €447K | 1.6% |
| 5 | 🇪🇬 Egipto | €332K | 1.2% |
| 6 | 🇺🇸 Estados Unidos | €88K | 0.3% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Reino Unido | €28.5M | 20.2% |
| 2 | 🇩🇿 Argelia | €16.1M | 11.4% |
| 3 | 🇺🇸 Estados Unidos | €13.4M | 9.5% |
| 4 | 🇮🇱 Israel | €7.4M | 5.2% |
| 5 | 🇨🇦 Canadá | €6.4M | 4.6% |
| 6 | 🇺🇦 Ucrania | €3.6M | 2.5% |
€0
€0
+€0
€3.07/kg
€2.89/kg
4530
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €13.3M | 5.9Mt | €2.26/kg | 52.2% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €10.8M | 1.7Mt | €6.20/kg | 42.4% | |
| 3 | 🇻🇳 Vietnam | €511K | 39Kt | €13.14/kg | 2.0% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €447K | 139Kt | €3.21/kg | 1.8% | |
| 5 | 🇪🇬 Egypt | €332K | 224Kt | €1.48/kg | 1.3% | |
| 6 | 🇺🇸 United States | €88K | 20Kt | €4.40/kg | 0.3% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €28.5M | 4.9Mt | €5.83/kg | 37.8% | |
| 2 | 🇩🇿 Algeria | €16.1M | 13.2Mt | €1.22/kg | 21.4% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €13.4M | 2.6Mt | €5.14/kg | 17.8% | |
| 4 | 🇮🇱 Israel | €7.4M | 2.6Mt | €2.80/kg | 9.8% | |
| 5 | 🇨🇦 Canada | €6.4M | 1.1Mt | €6.06/kg | 8.6% | |
| 6 | 🇺🇦 Ukraine | €3.6M | 2.7Mt | €1.30/kg | 4.7% |