Importaciones
€1.0M
280K kg
Exportaciones
€32.7M
6.3M kg
Balance
€31.7M
Superávit
Precio/kg
€3.60/kg
En el período ene 2022-mar 2026, la UE registró un superávit comercial de €31.7M para Con un contenido de azúcares superior al 30|% en peso, Puré y pasta de castañas (NC8 20079920), un producto principalmente exportado. Las exportaciones alcanzaron €32.7M frente a €1.0M en importaciones. El precio medio de importación fue de €3.60/kg.
| 1 | 🇨🇭 Suiza | €609K | 60.4% |
| 2 | 🇹🇷 Turquía | €215K | 21.3% |
| 3 | 🇳🇴 Noruega | €27K | 2.7% |
| 4 | 🇮🇱 Israel | €22K | 2.2% |
| 5 | 🇮🇳 India | €21K | 2.1% |
| 6 | 🇯🇴 Jordania | €17K | 1.7% |
| 7 | 🇬🇧 Reino Unido | €10K | 1.0% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵 Japón | €17.3M | 52.7% |
| 2 | 🇰🇷 Corea del Sur | €2.9M | 8.8% |
| 3 | 🇺🇸 Estados Unidos | €1.6M | 5.0% |
| 4 | 🇨🇳 China | €1.5M | 4.5% |
| 5 | 🇨🇭 Suiza | €1.4M | 4.2% |
| 6 | 🇨🇦 Canadá | €278K | 0.8% |
€0
€0
+€0
€3.60/kg
€5.22/kg
4943
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €609K | 117Kt | €5.19/kg | 66.2% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €215K | 53Kt | €4.03/kg | 23.3% | |
| 3 | 🇳🇴 Norway | €27K | 8Kt | €3.28/kg | 3.0% | |
| 4 | 🇮🇱 Israel | €22K | 5Kt | €4.28/kg | 2.4% | |
| 5 | 🇮🇳 India | €21K | 34Kt | €0.6182/kg | 2.3% | |
| 6 | 🇯🇴 Jordan | €17K | 11Kt | €1.59/kg | 1.8% | |
| 7 | 🇬🇧 United Kingdom | €10K | 882 | €10.92/kg | 1.0% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵 Japan | €17.3M | 3.0Mt | €5.83/kg | 69.2% | |
| 2 | 🇰🇷 South Korea | €2.9M | 427Kt | €6.78/kg | 11.6% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €1.6M | 238Kt | €6.92/kg | 6.6% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €1.5M | 289Kt | €5.09/kg | 5.9% | |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €1.4M | 301Kt | €4.59/kg | 5.5% | |
| 6 | 🇨🇦 Canada | €278K | 52Kt | €5.37/kg | 1.1% |