Importaciones
€4.9M
5.3M kg
Exportaciones
€6.3M
2.9M kg
Balance
€1.4M
Superávit
Precio/kg
€0.9305/kg
En el período ene 2022-mar 2026, la UE registró un superávit comercial de €1.4M para Con azúcar añadido, en envases inmediatos con un contenido neto superior a 1|kg, Las demás (NC8 20084059), un producto con flujos comerciales equilibrados. Las exportaciones alcanzaron €6.3M frente a €4.9M en importaciones. El precio medio de importación fue de €0.9305/kg.
| 1 | 🇨🇳 China | €2.9M | 58.2% |
| 2 | 🇦🇷 Argentina | €895K | 18.2% |
| 3 | 🇿🇦 Sudáfrica | €533K | 10.8% |
| 4 | 🇨🇱 Chile | €286K | 5.8% |
| 5 | 🇨🇭 Suiza | €147K | 3.0% |
| 6 | 🇽🇸 XS | €75K | 1.5% |
| 7 | 🇹🇭 Tailandia | €23K | 0.5% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | €5.3M | 83.0% |
| 2 | 🇨🇭 Suiza | €337K | 5.3% |
| 3 | 🇷🇺 Rusia | €245K | 3.9% |
| 4 | 🇨🇳 China | €141K | 2.2% |
| 5 | 🇬🇧 Reino Unido | €44K | 0.7% |
| 6 | 🇽🇰 Kosovo | €18K | 0.3% |
€0
€0
+€0
€0.9305/kg
€2.16/kg
4038
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €2.9M | 3.0Mt | €0.9594/kg | 59.4% | |
| 2 | 🇦🇷 Argentina | €895K | 1.0Mt | €0.8882/kg | 18.6% | |
| 3 | 🇿🇦 South Africa | €533K | 403Kt | €1.32/kg | 11.0% | |
| 4 | 🇨🇱 Chile | €286K | 661Kt | €0.4330/kg | 5.9% | |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €147K | 89Kt | €1.66/kg | 3.1% | |
| 6 | 🇽🇸 XS | €75K | 65Kt | €1.16/kg | 1.5% | |
| 7 | 🇹🇭 Thailand | €23K | 4Kt | €6.12/kg | 0.5% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €5.3M | 2.2Mt | €2.36/kg | 87.0% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €337K | 211Kt | €1.60/kg | 5.6% | |
| 3 | 🇷🇺 Russia | €245K | 216Kt | €1.14/kg | 4.1% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €141K | 90Kt | €1.56/kg | 2.3% | |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €44K | 30Kt | €1.45/kg | 0.7% | |
| 6 | 🇽🇰 Kosovo | €18K | 22Kt | €0.8500/kg | 0.3% |