Importaciones
€185K
3K kg
Exportaciones
€19.1M
5.1M kg
Balance
€19.0M
Superávit
Precio/kg
€65.64/kg
En el período ene 2022-mar 2026, la UE registró un superávit comercial de €19.0M para Vinos con denominación de origen protegida (DOP), Vallée du Rhône (Valle del Ródano) (NC8 22042226), un producto principalmente exportado. Las exportaciones alcanzaron €19.1M frente a €185K en importaciones. El precio medio de importación fue de €65.64/kg.
| Cuota (%) |
|---|
| 1 | 🇬🇧 Reino Unido | €116K | 62.6% |
| 2 | 🇺🇸 Estados Unidos | €26K | 14.3% |
| 3 | 🇳🇴 Noruega | €20K | 10.6% |
| 4 | 🇶🇼 QW | €13K | 7.2% |
| 5 | 🇭🇰 RAE de Hong Kong (China) | €7K | 3.7% |
| 6 | 🇨🇭 Suiza | €765 | 0.4% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇴 Noruega | €11.8M | 61.6% |
| 2 | 🇨🇦 Canadá | €2.1M | 10.9% |
| 3 | 🇬🇧 Reino Unido | €1.9M | 9.7% |
| 4 | 🇺🇸 Estados Unidos | €1.2M | 6.1% |
| 5 | 🇨🇭 Suiza | €543K | 2.8% |
€0
2.8K L€0
5.1M L+€0
€65.83/L
(€65.64/kg)€3.76/L
(€3.76/kg)4407
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €116K | 535 | €216.21/kg | 63.4% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €26K | 33 | €802.55/kg | 14.5% | |
| 3 | 🇳🇴 Norway | €20K | 81 | €241.43/kg | 10.7% | |
| 4 | 🇶🇼 QW | €13K | 2Kt | €6.46/kg | 7.3% | |
| 5 | 🇭🇰 Hong Kong | €7K | 30 | €227.33/kg | 3.7% | |
| 6 | 🇨🇭 Switzerland | €765 | 20 | €38.25/kg | 0.4% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇴 Norway | €11.8M | 3.5Mt | €3.38/kg | 67.6% | |
| 2 | 🇨🇦 Canada | €2.1M | 662Kt | €3.14/kg | 11.9% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.9M | 402Kt | €4.64/kg | 10.7% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €1.2M | 228Kt | €5.13/kg | 6.7% | |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €543K | 68Kt | €7.98/kg | 3.1% |