Importaciones
€64K
150 kg
Exportaciones
€6.4M
2.1M kg
Balance
€6.3M
Superávit
Precio/kg
€429.53/kg
En el período ene 2022-mar 2026, la UE registró un superávit comercial de €6.3M para Vinos con denominación de origen protegida (DOP), Piemonte (Piamonte) (NC8 22042932), un producto principalmente exportado. Las exportaciones alcanzaron €6.4M frente a €64K en importaciones. El precio medio de importación fue de €429.53/kg.
| 1 | 🇨🇭 Suiza | €62K | 95.7% |
| 2 | 🇦🇩 Andorra | €2K | 2.9% |
| 3 | 🇺🇸 Estados Unidos | €541 | 0.8% |
| 4 | 🇬🇧 Reino Unido | €348 | 0.5% |
| 5 | 🇦🇷 Argentina | €17 | 0.0% |
| 6 | 🇨🇦 Canadá | €16 | 0.0% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Suiza | €2.9M | 45.8% |
| 2 | 🇳🇴 Noruega | €2.8M | 43.7% |
| 3 | 🇬🇧 Reino Unido | €267K | 4.2% |
| 4 | 🇺🇸 Estados Unidos | €155K | 2.4% |
| 5 | 🇨🇳 China | €67K | 1.1% |
€0
149 L€0
2.1M L+€0
€432.42/L
(€429.53/kg)€3.05/L
(€3.05/kg)9166
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €62K | 110 | €560.48/kg | 95.7% | |
| 2 | 🇦🇩 Andorra | €2K | 9 | €206.11/kg | 2.9% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €541 | 18 | €30.06/kg | 0.8% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €348 | 5 | €69.60/kg | 0.5% | |
| 5 | 🇦🇷 Argentina | €17 | 7 | €2.43/kg | 0.0% | |
| 6 | 🇨🇦 Canada | €16 | 1 | €16.00/kg | 0.0% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €2.9M | 795Kt | €3.68/kg | 47.2% | |
| 2 | 🇳🇴 Norway | €2.8M | 1.2Mt | €2.24/kg | 45.0% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €267K | 8Kt | €32.57/kg | 4.3% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €155K | 16Kt | €9.43/kg | 2.5% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €67K | 13Kt | €5.02/kg | 1.1% |