Importaciones
€4.3B
4.5B kg
Exportaciones
€1.6B
1.1B kg
Balance
€-2.7B
Déficit
Precio/kg
€0.9585/kg
Entre ene 2022 y mar 2026, la UE registró un déficit comercial de €2.7B para Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual al 80|%|vol.; alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, de cualquier graduación, Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual al 80|%|vol (NC8 22071000), un producto principalmente importado. Las importaciones alcanzaron €4.3B frente a €1.6B en exportaciones. El coste medio de importación fue de €0.9585/kg.
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇰 Pakistán | €979.8M | 22.9% |
| 2 | 🇬🇧 Reino Unido | €719.0M | 16.8% |
| 3 | 🇵🇪 Perú | €438.3M | 10.2% |
| 4 | 🇺🇸 Estados Unidos | €379.8M | 8.9% |
| 5 | 🇨🇦 Canadá | €347.5M | 8.1% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Suiza | €574.0M | 36.2% |
| 2 | 🇬🇧 Reino Unido | €460.8M | 29.1% |
| 3 | 🇳🇴 Noruega | €113.0M | 7.1% |
| 4 | 🇹🇷 Turquía | €73.3M | 4.6% |
| 5 | 🇭🇰 RAE de Hong Kong (China) | €46.0M | 2.9% |
| 6 | 🇺🇸 Estados Unidos | €25.8M | 1.6% |
€0
5.4B L€0
1.4B L€0
€0.7865/L
(€0.9585/kg)€1.12/L
(€1.39/kg)2357
ModeradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇰 Pakistan | €979.8M | 1.0Bt | €0.9621/kg | 34.2% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €719.0M | 710.6Mt | €1.01/kg | 25.1% | |
| 3 | 🇵🇪 Peru | €438.3M | 440.9Mt | €0.9940/kg | 15.3% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €379.8M | 458.2Mt | €0.8289/kg | 13.3% | |
| 5 | 🇨🇦 Canada | €347.5M | 386.1Mt | €0.8999/kg | 12.1% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €574.0M | 412.6Mt | €1.39/kg | 44.4% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €460.8M | 362.3Mt | €1.27/kg | 35.6% | |
| 3 | 🇳🇴 Norway | €113.0M | 87.9Mt | €1.29/kg | 8.7% | |
| 4 | 🇹🇷 Turkey | €73.3M | 58.0Mt | €1.26/kg | 5.7% | |
| 5 | 🇭🇰 Hong Kong | €46.0M | 1.3Mt | €36.47/kg | 3.6% | |
| 6 | 🇺🇸 United States | €25.8M | 15.8Mt | €1.63/kg | 2.0% |