Importaciones
€53.8M
10.8M kg
Exportaciones
€6.4M
858K kg
Balance
€-47.4M
Déficit
Precio/kg
€4.96/kg
Entre ene 2022 y mar 2026, la UE registró un déficit comercial de €47.4M para Aguardientes de ciruelas, de peras o de cerezas, en recipientes de contenido, Superior a 2|l (NC8 22089038), un producto principalmente importado. Las importaciones alcanzaron €53.8M frente a €6.4M en exportaciones. El coste medio de importación fue de €4.96/kg.
| 1 | 🇧🇦 Bosnia y Herzegovina | €15.4M | 28.7% |
| 2 | 🇽🇸 XS | €13.4M | 25.0% |
| 3 | 🇦🇷 Argentina | €11.0M | 20.5% |
| 4 | 🇨🇱 Chile | €6.8M | 12.7% |
| 5 | 🇦🇺 Australia | €4.0M | 7.4% |
| 6 | 🇨🇭 Suiza | €680K | 1.3% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Suiza | €4.9M | 75.7% |
| 2 | 🇯🇵 Japón | €950K | 14.8% |
| 3 | 🇬🇧 Reino Unido | €303K | 4.7% |
| 4 | 🇺🇸 Estados Unidos | €124K | 1.9% |
| 5 | 🇧🇦 Bosnia y Herzegovina | €114K | 1.8% |
| 6 | 🇨🇦 Canadá | €13K | 0.2% |
€0
9.0M L ALC 100PCT€0
623.3K L ALC 100PCT€0
€6.00/L ALC 100PCT
(€4.96/kg)€10.32/L ALC 100PCT
(€7.49/kg)2283
ModeradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | €15.4M | 2.7Mt | €5.70/kg | 30.0% | |
| 2 | 🇽🇸 XS | €13.4M | 3.3Mt | €4.13/kg | 26.2% | |
| 3 | 🇦🇷 Argentina | €11.0M | 1.9Mt | €5.88/kg | 21.4% | |
| 4 | 🇨🇱 Chile | €6.8M | 1.3Mt | €5.19/kg | 13.3% | |
| 5 | 🇦🇺 Australia | €4.0M | 1.0Mt | €3.95/kg | 7.8% | |
| 6 | 🇨🇭 Switzerland | €680K | 138Kt | €4.91/kg | 1.3% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €4.9M | 687Kt | €7.09/kg | 76.4% | |
| 2 | 🇯🇵 Japan | €950K | 82Kt | €11.60/kg | 14.9% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €303K | 45Kt | €6.75/kg | 4.8% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €124K | 15Kt | €8.26/kg | 1.9% | |
| 5 | 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | €114K | 25Kt | €4.56/kg | 1.8% | |
| 6 | 🇨🇦 Canada | €13K | 857 | €15.23/kg | 0.2% |