Importaciones
€47.7M
177.5M kg
Exportaciones
€49.4M
121.7M kg
Balance
€1.8M
Superávit
Precio/kg
€0.2685/kg
De ene 2022 a mar 2026, el comercio extra-UE de Las demás arcillas (excepto las arcillas dilatadas de la partida|6806), andalucita, cianita y silimanita, incluso calcinadas; mullita; tierras de chamota o de dinas, Tierras de chamota o de dinas (NC8 25087000) se mantuvo equilibrado: €47.7M en importaciones y €49.4M en exportaciones. El precio medio de importación fue de €0.2685/kg.
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €31.6M | 66.3% |
| 2 | 🇪🇬 Egipto | €9.2M | 19.3% |
| 3 | 🇦🇪 Emiratos Árabes Unidos | €3.3M | 7.0% |
| 4 | 🇮🇳 India | €1.9M | 4.0% |
| 5 | 🇳🇴 Noruega | €356K | 0.7% |
| 6 | 🇭🇰 RAE de Hong Kong (China) | €133K | 0.3% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Reino Unido | €11.4M | 23.0% |
| 2 | 🇨🇳 China | €7.7M | 15.7% |
| 3 | 🇹🇷 Turquía | €3.5M | 7.1% |
| 4 | 🇨🇭 Suiza | €3.5M | 7.0% |
| 5 | 🇺🇸 Estados Unidos | €3.4M | 6.9% |
€0
€0
+€0
€0.2685/kg
€0.4060/kg
5067
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €31.6M | 100.5Mt | €0.3143/kg | 67.9% | |
| 2 | 🇪🇬 Egypt | €9.2M | 48.4Mt | €0.1899/kg | 19.8% | |
| 3 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €3.3M | 15.8Mt | €0.2119/kg | 7.2% | |
| 4 | 🇮🇳 India | €1.9M | 7.6Mt | €0.2530/kg | 4.1% | |
| 5 | 🇳🇴 Norway | €356K | 2.4Mt | €0.1455/kg | 0.8% | |
| 6 | 🇭🇰 Hong Kong | €133K | 394Kt | €0.3386/kg | 0.3% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €11.4M | 34.2Mt | €0.3323/kg | 38.5% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €7.7M | 12.2Mt | €0.6369/kg | 26.2% | |
| 3 | 🇹🇷 Turkey | €3.5M | 7.7Mt | €0.4576/kg | 12.0% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €3.5M | 11.3Mt | €0.3066/kg | 11.7% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €3.4M | 5.0Mt | €0.6864/kg | 11.6% |