Importaciones
€19.4M
19.7M kg
Exportaciones
€1.2M
1.0M kg
Balance
€-18.2M
Déficit
Precio/kg
€0.9845/kg
Entre ene 2022 y mar 2026, la UE registró un déficit comercial de €18.2M para Los demás, Mezcla de 1-alquenos con un contenido superior o igual al 80|% de 1-alquenos de longitud de cadena superior o igual a 24|átomos de carbono pero inferior o igual a 28|átomos de carbono (NC8 27129091), un producto principalmente importado. Las importaciones alcanzaron €19.4M frente a €1.2M en exportaciones. El coste medio de importación fue de €0.9845/kg.
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇶🇦 Catar | €18.6M | 95.8% |
| 2 | 🇺🇸 Estados Unidos | €445K | 2.3% |
| 3 | 🇨🇳 China | €311K | 1.6% |
| 4 | 🇿🇦 Sudáfrica | €54K | 0.3% |
| 5 | 🇬🇧 Reino Unido | €5K | 0.0% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Reino Unido | €813K | 65.2% |
| 2 | 🇵🇰 Pakistán | €221K | 17.7% |
| 3 | 🇩🇿 Argelia | €124K | 9.9% |
| 4 | 🇲🇦 Marruecos | €59K | 4.8% |
| 5 | 🇪🇬 Egipto | €15K | 1.2% |
| 6 | 🇹🇷 Turquía | €11K | 0.9% |
| 7 | 🇳🇴 Noruega | €191 | 0.0% |
| 8 | 🇵🇫 Polinesia Francesa | €121 | 0.0% |
€0
€0
€0
€0.9845/kg
€1.22/kg
9185
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇶🇦 Qatar | €18.6M | 19.3Mt | €0.9618/kg | 95.8% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €445K | 237Kt | €1.88/kg | 2.3% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €311K | 140Kt | €2.22/kg | 1.6% | |
| 4 | 🇿🇦 South Africa | €54K | 2Kt | €23.48/kg | 0.3% | |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €5K | 2Kt | €2.71/kg | 0.0% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €813K | 883Kt | €0.9215/kg | 65.3% | |
| 2 | 🇵🇰 Pakistan | €221K | 66Kt | €3.34/kg | 17.7% | |
| 3 | 🇩🇿 Algeria | €124K | 46Kt | €2.69/kg | 10.0% | |
| 4 | 🇲🇦 Morocco | €59K | 26Kt | €2.27/kg | 4.8% | |
| 5 | 🇪🇬 Egypt | €15K | 10 | €1.5K/kg | 1.2% | |
| 6 | 🇹🇷 Turkey | €11K | 420 | €27.19/kg | 0.9% | |
| 7 | 🇳🇴 Norway | €191 | 9 | €21.22/kg | 0.0% | |
| 8 | 🇵🇫 PF | €121 | 17 | €7.12/kg | 0.0% |