Importaciones
€551.2M
23.7M kg
Exportaciones
€5.4B
198.1M kg
Balance
€4.9B
Superávit
Precio/kg
€23.31/kg
En el período ene 2022-mar 2026, la UE registró un superávit comercial de €4.9B para Silicio, Con un contenido de silicio superior o igual al 99,99|% en peso (NC8 28046100), un producto principalmente exportado. Las exportaciones alcanzaron €5.4B frente a €551.2M en importaciones. El precio medio de importación fue de €23.31/kg.
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | €420.8M | 76.3% |
| 2 | 🇨🇳 China | €45.8M | 8.3% |
| 3 | 🇸🇬 Singapur | €26.4M | 4.8% |
| 4 | 🇰🇷 Corea del Sur | €19.0M | 3.4% |
| 5 | 🇳🇴 Noruega | €12.6M | 2.3% |
| 6 | 🇦🇺 Australia | €4.6M | 0.8% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €2.8B | 52.1% |
| 2 | 🇻🇳 Vietnam | €808.5M | 14.9% |
| 3 | 🇯🇵 Japón | €423.2M | 7.8% |
| 4 | 🇸🇬 Singapur | €422.9M | 7.8% |
| 5 | 🇰🇷 Corea del Sur | €260.3M | 4.8% |
| 6 | 🇹🇼 Taiwán | €76.0M | 1.4% |
€0
€0
+€0
€23.31/kg
€27.38/kg
6441
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €420.8M | 11.2Mt | €37.50/kg | 79.5% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €45.8M | 10.4Mt | €4.40/kg | 8.7% | |
| 3 | 🇸🇬 Singapore | €26.4M | 828Kt | €31.92/kg | 5.0% | |
| 4 | 🇰🇷 South Korea | €19.0M | 251Kt | €75.40/kg | 3.6% | |
| 5 | 🇳🇴 Norway | €12.6M | 571Kt | €22.10/kg | 2.4% | |
| 6 | 🇦🇺 Australia | €4.6M | 18Kt | €255.23/kg | 0.9% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €2.8B | 116.9Mt | €24.17/kg | 58.7% | |
| 2 | 🇻🇳 Vietnam | €808.5M | 30.0Mt | €26.92/kg | 16.8% | |
| 3 | 🇯🇵 Japan | €423.2M | 14.2Mt | €29.75/kg | 8.8% | |
| 4 | 🇸🇬 Singapore | €422.9M | 6.6Mt | €63.97/kg | 8.8% | |
| 5 | 🇰🇷 South Korea | €260.3M | 9.0Mt | €28.87/kg | 5.4% | |
| 6 | 🇹🇼 Taiwan | €76.0M | 2.4Mt | €32.36/kg | 1.6% |