Importaciones
€3.4M
63K kg
Exportaciones
€570K
7K kg
Balance
€-2.8M
Déficit
Precio/kg
€53.87/kg
Entre ene 2023 y mar 2026, la UE registró un déficit comercial de €2.8M para De pureza en peso superior o igual al 95|%, Praseodimio, neodimio e samario (NC8 28053029), un producto principalmente importado. Las importaciones alcanzaron €3.4M frente a €570K en exportaciones. El coste medio de importación fue de €53.87/kg.
| 1 | 🇨🇳 China | €2.1M | 61.5% |
| 2 | 🇹🇭 Tailandia | €975K | 28.7% |
| 3 | 🇻🇳 Vietnam | €304K | 8.9% |
| 4 | 🇺🇸 Estados Unidos | €22K | 0.7% |
| 5 | 🇬🇧 Reino Unido | €5K | 0.2% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Reino Unido | €560K | 98.3% |
| 2 | 🇨🇭 Suiza | €3K | 0.6% |
| 3 | 🇨🇳 China | €2K | 0.4% |
| 4 | 🇳🇴 Noruega | €2K | 0.3% |
| 5 | 🇰🇷 Corea del Sur | €1K | 0.2% |
| 6 | 🇲🇦 Marruecos | €383 | 0.1% |
€0
€0
€0
€53.87/kg
€82.52/kg
4690
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €2.1M | 44Kt | €47.58/kg | 61.5% | |
| 2 | 🇹🇭 Thailand | €975K | 14Kt | €72.17/kg | 28.7% | |
| 3 | 🇻🇳 Vietnam | €304K | 6Kt | €55.32/kg | 9.0% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €22K | 82 | €270.91/kg | 0.7% | |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €5K | 91 | €59.33/kg | 0.2% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €560K | 7Kt | €81.59/kg | 98.4% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €3K | - | - | 0.6% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €2K | 43 | €52.56/kg | 0.4% | |
| 4 | 🇳🇴 Norway | €2K | - | - | 0.3% | |
| 5 | 🇰🇷 South Korea | €1K | - | - | 0.2% | |
| 6 | 🇲🇦 Morocco | €383 | 1 | €383.00/kg | 0.1% |