Importaciones
€11.8M
2.5M kg
Exportaciones
€13.8M
2.6M kg
Balance
€2.0M
Superávit
Precio/kg
€4.76/kg
En el período ene 2022-mar 2026, la UE registró un superávit comercial de €2.0M para Los demás, Óxido de cadmio (NC8 28259060), un producto con flujos comerciales equilibrados. Las exportaciones alcanzaron €13.8M frente a €11.8M en importaciones. El precio medio de importación fue de €4.76/kg.
| 1 | 🇨🇳 China | €11.5M | 97.1% |
| 2 | 🇭🇰 RAE de Hong Kong (China) | €82K | 0.7% |
| 3 | 🇷🇺 Rusia | €78K | 0.7% |
| 4 | 🇺🇸 Estados Unidos | €76K | 0.6% |
| 5 | 🇹🇼 Taiwán | €56K | 0.5% |
| 6 | 🇮🇳 India | €13K | 0.1% |
| 7 | 🇬🇧 Reino Unido | €609 | 0.0% |
| 8 | 🇯🇵 Japón | €12 | 0.0% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 India | €10.3M | 74.5% |
| 2 | 🇺🇸 Estados Unidos | €1.3M | 9.1% |
| 3 | 🇹🇼 Taiwán | €628K | 4.6% |
| 4 | 🇧🇷 Brasil | €560K | 4.1% |
| 5 | 🇺🇦 Ucrania | €425K | 3.1% |
€0
€0
+€0
€4.76/kg
€5.29/kg
9489
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €11.5M | 2.4Mt | €4.73/kg | 97.4% | |
| 2 | 🇭🇰 Hong Kong | €82K | 17Kt | €4.97/kg | 0.7% | |
| 3 | 🇷🇺 Russia | €78K | 20Kt | €3.90/kg | 0.7% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €76K | 7Kt | €11.19/kg | 0.6% | |
| 5 | 🇹🇼 Taiwan | €56K | 10Kt | €5.58/kg | 0.5% | |
| 6 | 🇮🇳 India | €13K | 688 | €19.33/kg | 0.1% | |
| 7 | 🇬🇧 United Kingdom | €609 | 25 | €24.36/kg | 0.0% | |
| 8 | 🇯🇵 Japan | €12 | - | - | 0.0% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 India | €10.3M | 2.1Mt | €4.95/kg | 78.2% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €1.3M | 90Kt | €13.98/kg | 9.6% | |
| 3 | 🇹🇼 Taiwan | €628K | 97Kt | €6.44/kg | 4.8% | |
| 4 | 🇧🇷 Brazil | €560K | 97Kt | €5.79/kg | 4.3% | |
| 5 | 🇺🇦 Ukraine | €425K | 56Kt | €7.61/kg | 3.2% |