Importaciones
€245.1M
25.8M kg
Exportaciones
€221.7M
6.2M kg
Balance
€-23.4M
Déficit
Precio/kg
€9.51/kg
Entre ene 2022 y mar 2026, la UE registró un déficit comercial de €23.4M para Hidruros, nitruros, aziduros (azidas), siliciuros y boruros, aunque no sean de constitución química definida, excepto los compuestos que consistan igualmente en carburos de la partida|2849, Hidruros y nitruros (NC8 28500020), un producto con flujos comerciales equilibrados. Las importaciones alcanzaron €245.1M frente a €221.7M en exportaciones. El coste medio de importación fue de €9.51/kg.
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | €118.0M | 48.2% |
| 2 | 🇨🇳 China | €62.7M | 25.6% |
| 3 | 🇯🇵 Japón | €28.0M | 11.4% |
| 4 | 🇿🇦 Sudáfrica | €18.5M | 7.5% |
| 5 | 🇬🇧 Reino Unido | €9.8M | 4.0% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | €55.3M | 24.9% |
| 2 | 🇯🇵 Japón | €34.6M | 15.6% |
| 3 | 🇨🇳 China | €31.8M | 14.3% |
| 4 | 🇬🇧 Reino Unido | €15.4M | 7.0% |
| 5 | 🇮🇳 India | €14.1M | 6.4% |
| 6 | 🇰🇷 Corea del Sur | €3.9M | 1.7% |
€0
€0
€0
€9.51/kg
€35.70/kg
3397
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €118.0M | 16.7Mt | €7.05/kg | 49.8% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €62.7M | 8.1Mt | €7.73/kg | 26.5% | |
| 3 | 🇯🇵 Japan | €28.0M | 468Kt | €59.78/kg | 11.8% | |
| 4 | 🇿🇦 South Africa | €18.5M | 38Kt | €486.60/kg | 7.8% | |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €9.8M | 307Kt | €32.08/kg | 4.2% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €55.3M | 771Kt | €71.68/kg | 35.6% | |
| 2 | 🇯🇵 Japan | €34.6M | 296Kt | €117.14/kg | 22.3% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €31.8M | 722Kt | €43.99/kg | 20.5% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €15.4M | 832Kt | €18.56/kg | 10.0% | |
| 5 | 🇮🇳 India | €14.1M | 522Kt | €27.09/kg | 9.1% | |
| 6 | 🇰🇷 South Korea | €3.9M | 26Kt | €148.93/kg | 2.5% |