Importaciones
€671.5M
988.5M kg
Exportaciones
€31.5M
29.6M kg
Balance
€-640.0M
Déficit
Precio/kg
€0.6793/kg
Entre ene 2022 y mar 2026, la UE registró un déficit comercial de €640.0M para Éteres-alcoholes y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados, 2,2′-Oxidietanol (dietilenglicol) (NC8 29094100), un producto principalmente importado. Las importaciones alcanzaron €671.5M frente a €31.5M en exportaciones. El coste medio de importación fue de €0.6793/kg.
| Cuota (%) |
|---|
| 1 | 🇸🇦 Arabia Saudí | €395.1M | 58.8% |
| 2 | 🇺🇸 Estados Unidos | €239.9M | 35.7% |
| 3 | 🇰🇼 Kuwait | €14.4M | 2.1% |
| 4 | 🇨🇳 China | €8.2M | 1.2% |
| 5 | 🇹🇷 Turquía | €3.4M | 0.5% |
| 6 | 🇨🇦 Canadá | €2.1M | 0.3% |
| 7 | 🇹🇼 Taiwán | €665K | 0.1% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Reino Unido | €8.8M | 28.1% |
| 2 | 🇩🇿 Argelia | €5.9M | 18.6% |
| 3 | 🇧🇷 Brasil | €2.7M | 8.7% |
| 4 | 🇹🇷 Turquía | €2.3M | 7.2% |
| 5 | 🇺🇦 Ucrania | €2.0M | 6.4% |
| 6 | 🇨🇭 Suiza | €497K | 1.6% |
€0
€0
€0
€0.6793/kg
€1.06/kg
4857
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇸🇦 Saudi Arabia | €395.1M | 583.4Mt | €0.6773/kg | 59.5% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €239.9M | 357.0Mt | €0.6720/kg | 36.1% | |
| 3 | 🇰🇼 Kuwait | €14.4M | 19.3Mt | €0.7451/kg | 2.2% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €8.2M | 10.6Mt | €0.7769/kg | 1.2% | |
| 5 | 🇹🇷 Turkey | €3.4M | 3.6Mt | €0.9452/kg | 0.5% | |
| 6 | 🇨🇦 Canada | €2.1M | 4.3Mt | €0.4838/kg | 0.3% | |
| 7 | 🇹🇼 Taiwan | €665K | 1.3Mt | €0.5032/kg | 0.1% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €8.8M | 9.8Mt | €0.8979/kg | 39.7% | |
| 2 | 🇩🇿 Algeria | €5.9M | 3.7Mt | €1.59/kg | 26.4% | |
| 3 | 🇧🇷 Brazil | €2.7M | 3.4Mt | €0.7990/kg | 12.4% | |
| 4 | 🇹🇷 Turkey | €2.3M | 2.6Mt | €0.8663/kg | 10.2% | |
| 5 | 🇺🇦 Ukraine | €2.0M | 2.6Mt | €0.7687/kg | 9.1% | |
| 6 | 🇨🇭 Switzerland | €497K | 527Kt | €0.9421/kg | 2.2% |