Importaciones
€16.8M
274K kg
Exportaciones
€75.9M
915K kg
Balance
€59.1M
Superávit
Precio/kg
€61.37/kg
En el período ene 2022-mar 2026, la UE registró un superávit comercial de €59.1M para Alcaloides de la efedra y sus derivados; sales de estos productos, Seudoefedrina (DCI) y sus sales (NC8 29394200), un producto principalmente exportado. Las exportaciones alcanzaron €75.9M frente a €16.8M en importaciones. El precio medio de importación fue de €61.37/kg.
| 1 | 🇮🇳 India | €16.1M | 95.6% |
| 2 | 🇨🇳 China | €543K | 3.2% |
| 3 | 🇹🇼 Taiwán | €73K | 0.4% |
| 4 | 🇨🇭 Suiza | €62K | 0.4% |
| 5 | 🇺🇸 Estados Unidos | €43K | 0.3% |
| 6 | 🇨🇦 Canadá | €2K | 0.0% |
| 7 | 🇧🇦 Bosnia y Herzegovina | €1K | 0.0% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | €27.4M | 36.1% |
| 2 | 🇨🇦 Canadá | €7.5M | 9.9% |
| 3 | 🇯🇵 Japón | €6.7M | 8.9% |
| 4 | 🇿🇦 Sudáfrica | €4.0M | 5.3% |
| 5 | 🇨🇭 Suiza | €3.8M | 5.0% |
| 6 | 🇧🇷 Brasil | €1.1M | 1.5% |
€0
€0
+€0
€61.37/kg
€83.03/kg
9165
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 India | €16.1M | 265Kt | €60.50/kg | 95.7% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €543K | 7Kt | €74.47/kg | 3.2% | |
| 3 | 🇹🇼 Taiwan | €73K | 500 | €146.85/kg | 0.4% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €62K | 478 | €129.90/kg | 0.4% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €43K | 12 | €3.6K/kg | 0.3% | |
| 6 | 🇨🇦 Canada | €2K | - | - | 0.0% | |
| 7 | 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | €1K | - | - | 0.0% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €27.4M | 381Kt | €71.90/kg | 54.1% | |
| 2 | 🇨🇦 Canada | €7.5M | 66Kt | €114.46/kg | 14.9% | |
| 3 | 🇯🇵 Japan | €6.7M | 67Kt | €100.59/kg | 13.3% | |
| 4 | 🇿🇦 South Africa | €4.0M | 36Kt | €110.39/kg | 8.0% | |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €3.8M | 42Kt | €90.24/kg | 7.5% | |
| 6 | 🇧🇷 Brazil | €1.1M | 9Kt | €124.17/kg | 2.2% |