Importaciones
€691.2M
13.7M kg
Exportaciones
€4.6B
207.3M kg
Balance
€3.9B
Superávit
Precio/kg
€50.28/kg
En el período ene 2022-mar 2026, la UE registró un superávit comercial de €3.9B para Medicamentos (excepto los productos de las partidas|3002, 3005|o 3006) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor, Los demás, que contengan vitaminas u otros productos de la partida 2936 (NC8 30045000), un producto principalmente exportado. Las exportaciones alcanzaron €4.6B frente a €691.2M en importaciones. El precio medio de importación fue de €50.28/kg.
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | €318.4M | 46.1% |
| 2 | 🇳🇴 Noruega | €113.4M | 16.4% |
| 3 | 🇨🇭 Suiza | €100.6M | 14.6% |
| 4 | 🇬🇧 Reino Unido | €58.6M | 8.5% |
| 5 | 🇨🇳 China | €34.3M | 5.0% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇷🇺 Rusia | €874.2M | 19.2% |
| 2 | 🇬🇧 Reino Unido | €355.8M | 7.8% |
| 3 | 🇨🇭 Suiza | €344.8M | 7.6% |
| 4 | 🇺🇸 Estados Unidos | €343.1M | 7.5% |
| 5 | 🇨🇳 China | €206.5M | 4.5% |
€0
€0
+€0
€50.28/kg
€22.02/kg
3299
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €318.4M | 953Kt | €334.04/kg | 50.9% | |
| 2 | 🇳🇴 Norway | €113.4M | 7.0Mt | €16.22/kg | 18.1% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €100.6M | 2.6Mt | €38.32/kg | 16.1% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €58.6M | 1.4Mt | €42.04/kg | 9.4% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €34.3M | 893Kt | €38.35/kg | 5.5% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇷🇺 Russia | €874.2M | 40.9Mt | €21.39/kg | 41.2% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €355.8M | 21.1Mt | €16.89/kg | 16.7% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €344.8M | 11.4Mt | €30.12/kg | 16.2% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €343.1M | 6.8Mt | €50.21/kg | 16.2% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €206.5M | 4.1Mt | €50.81/kg | 9.7% |