Importaciones
€11.3M
1.4M kg
Exportaciones
€541.4M
81.2M kg
Balance
€530.1M
Superávit
Precio/kg
€7.87/kg
En el período ene 2022-mar 2026, la UE registró un superávit comercial de €530.1M para Las demás, Sin materias grasas de leche, sacarosa, isoglucosa, glucosa, almidón o fécula o con un contenido de materias grasas de leche inferior al 1,5|% en peso, de sacarosa o isoglucosa inferior al 5|% en peso o de glucosa o almidón o fécula inferior al 5|% en peso (NC8 33021021), un producto principalmente exportado. Las exportaciones alcanzaron €541.4M frente a €11.3M en importaciones. El precio medio de importación fue de €7.87/kg.
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | €3.9M | 34.8% |
| 2 | 🇨🇭 Suiza | €2.7M | 24.3% |
| 3 | 🇻🇳 Vietnam | €2.7M | 23.6% |
| 4 | 🇬🇧 Reino Unido | €749K | 6.6% |
| 5 | 🇰🇪 Kenia | €201K | 1.8% |
| 6 | 🇸🇬 Singapur | €137K | 1.2% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇬 Nigeria | €86.3M | 15.9% |
| 2 | 🇨🇲 Camerún | €63.3M | 11.7% |
| 3 | 🇬🇧 Reino Unido | €34.2M | 6.3% |
| 4 | 🇬🇭 Ghana | €32.7M | 6.0% |
| 5 | 🇰🇪 Kenia | €22.4M | 4.1% |
| 6 | 🇽🇸 XS | €12.9M | 2.4% |
€0
€0
+€0
€7.87/kg
€6.67/kg
2826
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €3.9M | 812Kt | €4.86/kg | 37.8% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €2.7M | 97Kt | €28.33/kg | 26.3% | |
| 3 | 🇻🇳 Vietnam | €2.7M | 375Kt | €7.11/kg | 25.6% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €749K | 22Kt | €34.63/kg | 7.2% | |
| 5 | 🇰🇪 KE | €201K | 24Kt | €8.51/kg | 1.9% | |
| 6 | 🇸🇬 Singapore | €137K | 6Kt | €21.18/kg | 1.3% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇬 Nigeria | €86.3M | 16.1Mt | €5.37/kg | 34.3% | |
| 2 | 🇨🇲 CM | €63.3M | 8.2Mt | €7.77/kg | 25.1% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €34.2M | 2.6Mt | €12.99/kg | 13.6% | |
| 4 | 🇬🇭 GH | €32.7M | 8.8Mt | €3.74/kg | 13.0% | |
| 5 | 🇰🇪 KE | €22.4M | 2.7Mt | €8.27/kg | 8.9% | |
| 6 | 🇽🇸 XS | €12.9M | 1.4Mt | €9.56/kg | 5.1% |