Importaciones
€832K
5K kg
Exportaciones
€2.7M
117K kg
Balance
€1.9M
Superávit
Precio/kg
€175.23/kg
En el período ene 2022-feb 2026, la UE registró un superávit comercial de €1.9M para Seca, Impropia o hecha impropia para la alimentación humana (NC8 35021110), un producto principalmente exportado. Las exportaciones alcanzaron €2.7M frente a €832K en importaciones. El precio medio de importación fue de €175.23/kg.
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | €779K | 93.7% |
| 2 | 🇨🇭 Suiza | €42K | 5.0% |
| 3 | 🇨🇦 Canadá | €4K | 0.5% |
| 4 | 🇨🇳 China | €4K | 0.5% |
| 5 | 🇬🇧 Reino Unido | €982 | 0.1% |
| 6 | 🇶🇼 QW | €71 | 0.0% |
| 7 | 🇹🇼 Taiwán | €40 | 0.0% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇰🇷 Corea del Sur | €1.3M | 47.1% |
| 2 | 🇨🇭 Suiza | €801K | 29.2% |
| 3 | 🇹🇭 Tailandia | €286K | 10.4% |
| 4 | 🇺🇸 Estados Unidos | €143K | 5.2% |
| 5 | 🇮🇷 Irán | €98K | 3.6% |
| 6 | 🇮🇸 Islandia | €8K | 0.3% |
€0
€0
+€0
€175.23/kg
€23.47/kg
8823
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €779K | 5Kt | €168.38/kg | 93.8% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €42K | 23 | €1.8K/kg | 5.0% | |
| 3 | 🇨🇦 Canada | €4K | 14 | €308.64/kg | 0.5% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €4K | 40 | €106.60/kg | 0.5% | |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €982 | 7 | €140.29/kg | 0.1% | |
| 6 | 🇶🇼 QW | €71 | 3 | €23.67/kg | 0.0% | |
| 7 | 🇹🇼 Taiwan | €40 | - | - | 0.0% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇰🇷 South Korea | €1.3M | 7Kt | €193.80/kg | 49.2% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €801K | 46Kt | €17.53/kg | 30.5% | |
| 3 | 🇹🇭 Thailand | €286K | 36Kt | €8.01/kg | 10.9% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €143K | 6Kt | €23.31/kg | 5.5% | |
| 5 | 🇮🇷 Iran | €98K | 12Kt | €8.13/kg | 3.7% | |
| 6 | 🇮🇸 Iceland | €8K | 900 | €8.53/kg | 0.3% |