Importaciones
€106.6M
19.1M kg
Exportaciones
€62.9M
11.9M kg
Balance
€-43.7M
Déficit
Precio/kg
€5.59/kg
Entre ene 2022 y mar 2026, la UE registró un déficit comercial de €43.7M para PÓLVORA Y EXPLOSIVOS; ARTÍCULOS DE PIROTECNIA; FÓSFOROS (CERILLAS); ALEACIONES PIROFÓRICAS; MATERIAS INFLAMABLES, Fósforos (cerillas) (excepto los artículos de pirotecnia de la partida|3604) (NC8 36050000), un producto con flujos comerciales equilibrados. Las importaciones alcanzaron €106.6M frente a €62.9M en exportaciones. El coste medio de importación fue de €5.59/kg.
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turquía | €57.6M | 54.0% |
| 2 | 🇮🇳 India | €22.3M | 20.9% |
| 3 | 🇨🇳 China | €13.9M | 13.1% |
| 4 | 🇬🇧 Reino Unido | €6.3M | 5.9% |
| 5 | 🇺🇦 Ucrania | €2.5M | 2.4% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Reino Unido | €13.4M | 21.3% |
| 2 | 🇳🇴 Noruega | €7.0M | 11.1% |
| 3 | 🇺🇸 Estados Unidos | €6.8M | 10.9% |
| 4 | 🇨🇭 Suiza | €5.4M | 8.5% |
| 5 | 🇦🇺 Australia | €4.4M | 7.0% |
€0
€0
€0
€5.59/kg
€5.27/kg
3848
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turkey | €57.6M | 823Kt | €70.01/kg | 56.1% | |
| 2 | 🇮🇳 India | €22.3M | 10.8Mt | €2.07/kg | 21.7% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €13.9M | 3.7Mt | €3.81/kg | 13.6% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €6.3M | 193Kt | €32.67/kg | 6.1% | |
| 5 | 🇺🇦 Ukraine | €2.5M | 1.7Mt | €1.47/kg | 2.4% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €13.4M | 2.0Mt | €6.69/kg | 36.2% | |
| 2 | 🇳🇴 Norway | €7.0M | 604Kt | €11.54/kg | 18.8% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €6.8M | 520Kt | €13.16/kg | 18.5% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €5.4M | 456Kt | €11.78/kg | 14.5% | |
| 5 | 🇦🇺 Australia | €4.4M | 795Kt | €5.54/kg | 11.9% |