Importaciones
€96.2M
1.5M kg
Exportaciones
€30.0M
202K kg
Balance
€-66.1M
Déficit
Precio/kg
€65.78/kg
Entre ene 2022 y mar 2026, la UE registró un déficit comercial de €66.1M para Las demás películas para fotografía en colores (policroma), De anchura superior a 16|mm pero inferior o igual a 35|mm y longitud inferior o igual a 30|m (excepto para diapositivas) (NC8 37025400), un producto principalmente importado. Las importaciones alcanzaron €96.2M frente a €30.0M en exportaciones. El coste medio de importación fue de €65.78/kg.
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | €88.2M | 91.7% |
| 2 | 🇬🇧 Reino Unido | €4.5M | 4.6% |
| 3 | 🇨🇳 China | €2.1M | 2.2% |
| 4 | 🇯🇵 Japón | €687K | 0.7% |
| 5 | 🇭🇰 RAE de Hong Kong (China) | €609K | 0.6% |
| 6 | 🇶🇼 QW | €28K | 0.0% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Reino Unido | €13.7M | 45.5% |
| 2 | 🇨🇭 Suiza | €4.2M | 14.0% |
| 3 | 🇳🇴 Noruega | €3.9M | 13.1% |
| 4 | 🇺🇸 Estados Unidos | €2.8M | 9.4% |
| 5 | 🇦🇪 Emiratos Árabes Unidos | €1.3M | 4.3% |
€0
16.6M PST€0
5.4M PST€0
€5.79/PST
(€65.78/kg)€5.61/PST
(€148.52/kg)8458
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €88.2M | 1.4Mt | €63.04/kg | 91.8% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €4.5M | 27Kt | €162.48/kg | 4.6% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €2.1M | 17Kt | €123.33/kg | 2.2% | |
| 4 | 🇯🇵 Japan | €687K | 7Kt | €103.27/kg | 0.7% | |
| 5 | 🇭🇰 Hong Kong | €609K | 10Kt | €58.76/kg | 0.6% | |
| 6 | 🇶🇼 QW | €28K | 203 | €136.02/kg | 0.0% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €13.7M | 113Kt | €121.25/kg | 52.7% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €4.2M | 21Kt | €202.29/kg | 16.2% | |
| 3 | 🇳🇴 Norway | €3.9M | 22Kt | €176.65/kg | 15.2% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €2.8M | 15Kt | €187.14/kg | 10.9% | |
| 5 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €1.3M | 7Kt | €185.22/kg | 5.0% |