Importaciones
€5.3M
712K kg
Exportaciones
€6.9M
886K kg
Balance
€1.6M
Superávit
Precio/kg
€7.43/kg
En el período ene 2022-mar 2026, la UE registró un superávit comercial de €1.6M para Productos mencionados en la Nota 1|de subpartida de este Capítulo, Los demás (NC8 38085900), un producto con flujos comerciales equilibrados. Las exportaciones alcanzaron €6.9M frente a €5.3M en importaciones. El precio medio de importación fue de €7.43/kg.
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | €2.9M | 53.9% |
| 2 | 🇬🇧 Reino Unido | €919K | 17.4% |
| 3 | 🇿🇦 Sudáfrica | €498K | 9.4% |
| 4 | 🇨🇱 Chile | €275K | 5.2% |
| 5 | 🇨🇳 China | €263K | 5.0% |
| 6 | 🇨🇴 Colombia | €72K | 1.4% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Reino Unido | €1.6M | 23.5% |
| 2 | 🇳🇴 Noruega | €792K | 11.6% |
| 3 | 🇺🇸 Estados Unidos | €584K | 8.5% |
| 4 | 🇲🇦 Marruecos | €538K | 7.8% |
| 5 | 🇨🇭 Suiza | €427K | 6.2% |
| 6 | 🇳🇬 Nigeria | €116K | 1.7% |
€0
€0
+€0
€7.43/kg
€7.74/kg
3938
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €2.9M | 160Kt | €17.87/kg | 58.4% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €919K | 234Kt | €3.93/kg | 18.8% | |
| 3 | 🇿🇦 South Africa | €498K | 95Kt | €5.22/kg | 10.2% | |
| 4 | 🇨🇱 Chile | €275K | 83Kt | €3.33/kg | 5.6% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €263K | 49Kt | €5.41/kg | 5.4% | |
| 6 | 🇨🇴 Colombia | €72K | 21Kt | €3.35/kg | 1.5% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.6M | 161Kt | €10.01/kg | 39.6% | |
| 2 | 🇳🇴 Norway | €792K | 85Kt | €9.33/kg | 19.5% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €584K | 3Kt | €186.30/kg | 14.3% | |
| 4 | 🇲🇦 Morocco | €538K | 176Kt | €3.05/kg | 13.2% | |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €427K | 18Kt | €23.19/kg | 10.5% | |
| 6 | 🇳🇬 Nigeria | €116K | 192 | €602.34/kg | 2.8% |