Importaciones
€412K
52.4M kg
Exportaciones
€1.4M
65.8M kg
Balance
€981K
Superávit
Precio/kg
€0.0079/kg
En el período ene 2022-mar 2026, la UE registró un superávit comercial de €981K para Productos residuales de la industria química o de las industrias conexas, no expresados ni comprendidos en otra parte; desechos municipales; lodos de depuración; los demás desechos citados en la Nota 6|del presente Capítulo, Lodos de depuración (NC8 38252000), un producto principalmente exportado. Las exportaciones alcanzaron €1.4M frente a €412K en importaciones. El precio medio de importación fue de €0.0079/kg.
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Reino Unido | €134K | 32.5% |
| 2 | 🇨🇭 Suiza | €82K | 20.0% |
| 3 | 🇹🇷 Turquía | €56K | 13.6% |
| 4 | 🇺🇸 Estados Unidos | €22K | 5.2% |
| 5 | 🇦🇩 Andorra | €20K | 4.8% |
| 6 | 🇽🇨 XC | €10K | 2.3% |
| 7 | 🇨🇳 China | €9K | 2.3% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Suiza | €689K | 49.5% |
| 2 | 🇬🇧 Reino Unido | €224K | 16.1% |
| 3 | 🇸🇦 Arabia Saudí | €142K | 10.2% |
| 4 | 🇳🇬 Nigeria | €67K | 4.8% |
| 5 | 🇿🇦 Sudáfrica | €59K | 4.3% |
| 6 | 🇳🇴 Noruega | €9K | 0.6% |
| 7 | 🇦🇪 Emiratos Árabes Unidos | €3K | 0.2% |
€0
€0
+€0
€0.0079/kg
€0.0212/kg
2613
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €134K | 80Kt | €1.68/kg | 40.3% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €82K | 3.7Mt | €0.0220/kg | 24.8% | |
| 3 | 🇹🇷 Turkey | €56K | 17Kt | €3.29/kg | 16.9% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €22K | 2Kt | €10.10/kg | 6.5% | |
| 5 | 🇦🇩 Andorra | €20K | 9.9Mt | €0.0020/kg | 5.9% | |
| 6 | 🇽🇨 XC | €10K | 1.1Mt | €0.0086/kg | 2.9% | |
| 7 | 🇨🇳 China | €9K | 99 | €94.46/kg | 2.8% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €689K | 63.8Mt | €0.0108/kg | 57.7% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €224K | 805Kt | €0.2788/kg | 18.8% | |
| 3 | 🇸🇦 Saudi Arabia | €142K | 466Kt | €0.3043/kg | 11.9% | |
| 4 | 🇳🇬 Nigeria | €67K | 127Kt | €0.5290/kg | 5.6% | |
| 5 | 🇿🇦 South Africa | €59K | 209Kt | €0.2848/kg | 5.0% | |
| 6 | 🇳🇴 Norway | €9K | 420 | €21.17/kg | 0.7% | |
| 7 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €3K | 180 | €17.86/kg | 0.3% |