Importaciones
€1.4M
367K kg
Exportaciones
€1.2M
62K kg
Balance
€-221K
Déficit
Precio/kg
€3.82/kg
Entre ene 2022 y mar 2026, la UE registró un déficit comercial de €221K para Que contengan los demás hidrofluorocarburos (HFC), pero que no contengan clorofluorocarburos (CFC) o hidroclorofluorocarburos (HCFC), Las demás, no comprendidas en subpartidas anteriores, con un contenido de pentafluoroetano (HFC-125) superior o igual al 55|% en masa, pero que no contengan derivados fluorados de los hidrocarburos acíclicos no saturados (HFO) (NC8 38276200), un producto con flujos comerciales equilibrados. Las importaciones alcanzaron €1.4M frente a €1.2M en exportaciones. El coste medio de importación fue de €3.82/kg.
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €1.4M | 99.0% |
| 2 | 🇬🇧 Reino Unido | €14K | 1.0% |
| 3 | 🇺🇸 Estados Unidos | €82 | 0.0% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | €378K | 32.1% |
| 2 | 🇨🇭 Suiza | €241K | 20.4% |
| 3 | 🇦🇺 Australia | €174K | 14.8% |
| 4 | 🇳🇴 Noruega | €149K | 12.7% |
| 5 | 🇭🇰 RAE de Hong Kong (China) | €66K | 5.6% |
| 6 | 🇶🇼 QW | €29K | 2.5% |
| 7 | 🇦🇩 Andorra | €16K | 1.4% |
| 8 | 🇱🇷 Liberia | €5K | 0.4% |
€0
€0
€0
€3.82/kg
€18.94/kg
9796
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €1.4M | 366Kt | €3.78/kg | 99.0% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €14K | 285 | €50.42/kg | 1.0% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €82 | 2 | €41.00/kg | 0.0% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €378K | 9Kt | €39.87/kg | 35.7% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €241K | 7Kt | €36.56/kg | 22.7% | |
| 3 | 🇦🇺 Australia | €174K | 7Kt | €26.26/kg | 16.4% | |
| 4 | 🇳🇴 Norway | €149K | 32Kt | €4.70/kg | 14.1% | |
| 5 | 🇭🇰 Hong Kong | €66K | 120 | €553.08/kg | 6.3% | |
| 6 | 🇶🇼 QW | €29K | 787 | €36.82/kg | 2.7% | |
| 7 | 🇦🇩 Andorra | €16K | 275 | €58.65/kg | 1.5% | |
| 8 | 🇱🇷 LR | €5K | 220 | €23.11/kg | 0.5% |