Importaciones
€1.7B
764.3M kg
Exportaciones
€2.0B
917.4M kg
Balance
€297.1M
Superávit
Precio/kg
€2.17/kg
En el período ene 2022-mar 2026, la UE registró un superávit comercial de €297.1M para Poliacetales, los demás poliéteres y resinas epoxi, en formas primarias; policarbonatos, resinas alcídicas, poliésteres alílicos y demás poliésteres, en formas primarias, Policarbonatos (NC8 39074000), un producto con flujos comerciales equilibrados. Las exportaciones alcanzaron €2.0B frente a €1.7B en importaciones. El precio medio de importación fue de €2.17/kg.
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|
| 1 | 🇰🇷 Corea del Sur | €811.0M | 48.8% |
| 2 | 🇨🇳 China | €206.7M | 12.4% |
| 3 | 🇺🇸 Estados Unidos | €150.2M | 9.0% |
| 4 | 🇹🇼 Taiwán | €93.3M | 5.6% |
| 5 | 🇯🇵 Japón | €54.8M | 3.3% |
| 6 | 🇹🇭 Tailandia | €22.8M | 1.4% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €595.5M | 30.4% |
| 2 | 🇬🇧 Reino Unido | €214.4M | 10.9% |
| 3 | 🇹🇷 Turquía | €175.7M | 9.0% |
| 4 | 🇮🇳 India | €152.5M | 7.8% |
| 5 | 🇨🇭 Suiza | €142.3M | 7.3% |
| 6 | 🇲🇦 Marruecos | €22.8M | 1.2% |
€0
€0
+€0
€2.17/kg
€2.14/kg
4102
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇰🇷 South Korea | €811.0M | 414.5Mt | €1.96/kg | 60.6% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €206.7M | 111.5Mt | €1.85/kg | 15.4% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €150.2M | 36.6Mt | €4.11/kg | 11.2% | |
| 4 | 🇹🇼 Taiwan | €93.3M | 39.5Mt | €2.36/kg | 7.0% | |
| 5 | 🇯🇵 Japan | €54.8M | 19.7Mt | €2.78/kg | 4.1% | |
| 6 | 🇹🇭 Thailand | €22.8M | 10.1Mt | €2.25/kg | 1.7% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €595.5M | 241.0Mt | €2.47/kg | 45.7% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €214.4M | 127.9Mt | €1.68/kg | 16.5% | |
| 3 | 🇹🇷 Turkey | €175.7M | 75.8Mt | €2.32/kg | 13.5% | |
| 4 | 🇮🇳 India | €152.5M | 60.0Mt | €2.54/kg | 11.7% | |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €142.3M | 51.4Mt | €2.77/kg | 10.9% | |
| 6 | 🇲🇦 Morocco | €22.8M | 8.1Mt | €2.81/kg | 1.7% |