Importaciones
€3.7B
1.2B kg
Exportaciones
€5.4B
1.4B kg
Balance
€1.7B
Superávit
Precio/kg
€3.17/kg
En el período ene 2022-mar 2026, la UE registró un superávit comercial de €1.7B para Poliamidas en formas primarias, Poliamidas-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10|o -6,12 (NC8 39081000), un producto con flujos comerciales equilibrados. Las exportaciones alcanzaron €5.4B frente a €3.7B en importaciones. El precio medio de importación fue de €3.17/kg.
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | €1.2B | 33.3% |
| 2 | 🇨🇭 Suiza | €822.1M | 22.4% |
| 3 | 🇨🇳 China | €440.1M | 12.0% |
| 4 | 🇹🇷 Turquía | €428.4M | 11.7% |
| 5 | 🇨🇦 Canadá | €137.0M | 3.7% |
| 6 | 🇬🇧 Reino Unido | €31.9M | 0.9% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turquía | €871.1M | 16.2% |
| 2 | 🇺🇸 Estados Unidos | €850.5M | 15.9% |
| 3 | 🇬🇧 Reino Unido | €709.6M | 13.2% |
| 4 | 🇨🇳 China | €592.7M | 11.1% |
| 5 | 🇨🇭 Suiza | €362.4M | 6.8% |
€0
€0
+€0
€3.17/kg
€3.79/kg
2702
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €1.2B | 406.7Mt | €3.00/kg | 39.7% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €822.1M | 135.3Mt | €6.08/kg | 26.7% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €440.1M | 202.0Mt | €2.18/kg | 14.3% | |
| 4 | 🇹🇷 Turkey | €428.4M | 168.9Mt | €2.54/kg | 13.9% | |
| 5 | 🇨🇦 Canada | €137.0M | 38.2Mt | €3.59/kg | 4.4% | |
| 6 | 🇬🇧 United Kingdom | €31.9M | 7.3Mt | €4.39/kg | 1.0% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turkey | €871.1M | 299.1Mt | €2.91/kg | 25.7% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €850.5M | 209.6Mt | €4.06/kg | 25.1% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €709.6M | 152.7Mt | €4.65/kg | 21.0% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €592.7M | 135.2Mt | €4.38/kg | 17.5% | |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €362.4M | 80.6Mt | €4.50/kg | 10.7% |