Importaciones
€204.9M
52.9M kg
Exportaciones
€304.8M
82.8M kg
Balance
€99.9M
Superávit
Precio/kg
€3.87/kg
En el período ene 2022-mar 2026, la UE registró un superávit comercial de €99.9M para De polímeros de propileno, Los demás (NC8 39172290), un producto con flujos comerciales equilibrados. Las exportaciones alcanzaron €304.8M frente a €204.9M en importaciones. El precio medio de importación fue de €3.87/kg.
| €62.7M |
| 30.6% |
| 2 | 🇨🇭 Suiza | €45.2M | 22.1% |
| 3 | 🇨🇳 China | €30.1M | 14.7% |
| 4 | 🇬🇧 Reino Unido | €29.2M | 14.3% |
| 5 | 🇺🇸 Estados Unidos | €5.2M | 2.5% |
| 6 | 🇮🇳 India | €1.9M | 0.9% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Suiza | €51.1M | 16.8% |
| 2 | 🇳🇴 Noruega | €45.4M | 14.9% |
| 3 | 🇺🇸 Estados Unidos | €24.6M | 8.1% |
| 4 | 🇺🇦 Ucrania | €17.0M | 5.6% |
| 5 | 🇦🇪 Emiratos Árabes Unidos | €11.5M | 3.8% |
€0
€0
+€0
€3.87/kg
€3.68/kg
2556
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turkey | €62.7M | 23.5Mt | €2.67/kg | 36.0% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €45.2M | 10.3Mt | €4.39/kg | 25.9% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €30.1M | 5.8Mt | €5.16/kg | 17.3% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €29.2M | 3.5Mt | €8.41/kg | 16.8% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €5.2M | 426Kt | €12.14/kg | 3.0% | |
| 6 | 🇮🇳 India | €1.9M | 761Kt | €2.47/kg | 1.1% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €51.1M | 19.0Mt | €2.68/kg | 34.2% | |
| 2 | 🇳🇴 Norway | €45.4M | 13.3Mt | €3.40/kg | 30.3% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €24.6M | 2.5Mt | €9.75/kg | 16.4% | |
| 4 | 🇺🇦 Ukraine | €17.0M | 5.9Mt | €2.87/kg | 11.3% | |
| 5 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €11.5M | 4.6Mt | €2.52/kg | 7.7% |