Importaciones
€532.7M
92.5M kg
Exportaciones
€585.1M
81.9M kg
Balance
€52.4M
Superávit
Precio/kg
€5.76/kg
De ene 2022 a mar 2026, el comercio extra-UE de De policarbonatos, resinas alcídicas, poliésteres alílicos o demás poliésteres, De los demás poliésteres (NC8 39206900) se mantuvo equilibrado: €532.7M en importaciones y €585.1M en exportaciones. El precio medio de importación fue de €5.76/kg.
| Cuota (%) |
|---|
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | €178.6M | 33.5% |
| 2 | 🇨🇳 China | €103.2M | 19.4% |
| 3 | 🇬🇧 Reino Unido | €75.7M | 14.2% |
| 4 | 🇯🇵 Japón | €41.3M | 7.8% |
| 5 | 🇮🇳 India | €37.3M | 7.0% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | €343.6M | 58.7% |
| 2 | 🇨🇭 Suiza | €43.8M | 7.5% |
| 3 | 🇬🇧 Reino Unido | €36.9M | 6.3% |
| 4 | 🇲🇽 México | €15.5M | 2.7% |
| 5 | 🇳🇴 Noruega | €9.5M | 1.6% |
| 6 | 🇧🇷 Brasil | €3.9M | 0.7% |
€0
€0
+€0
€5.76/kg
€7.15/kg
2701
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €178.6M | 11.3Mt | €15.74/kg | 40.9% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €103.2M | 34.9Mt | €2.96/kg | 23.7% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €75.7M | 1.9Mt | €40.79/kg | 17.3% | |
| 4 | 🇯🇵 Japan | €41.3M | 2.1Mt | €19.98/kg | 9.5% | |
| 5 | 🇮🇳 India | €37.3M | 17.7Mt | €2.11/kg | 8.6% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €343.6M | 10.1Mt | €34.10/kg | 75.8% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €43.8M | 14.2Mt | €3.09/kg | 9.7% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €36.9M | 6.8Mt | €5.44/kg | 8.1% | |
| 4 | 🇲🇽 Mexico | €15.5M | 2.4Mt | €6.48/kg | 3.4% | |
| 5 | 🇳🇴 Norway | €9.5M | 3.5Mt | €2.70/kg | 2.1% | |
| 6 | 🇧🇷 Brazil | €3.9M | 201Kt | €19.22/kg | 0.9% |