Importaciones
€1.1B
113.4M kg
Exportaciones
€1.6B
115.8M kg
Balance
€523.3M
Superávit
Precio/kg
€9.93/kg
En el período ene 2022-mar 2026, la UE registró un superávit comercial de €523.3M para Para vehículos automóviles de las partidas|8701|a 8705, Las demás (NC8 40169957), un producto con flujos comerciales equilibrados. Las exportaciones alcanzaron €1.6B frente a €1.1B en importaciones. El precio medio de importación fue de €9.93/kg.
| 1 | 🇹🇷 Turquía | €287.0M | 25.5% |
| 2 | 🇨🇳 China | €199.6M | 17.7% |
| 3 | 🇰🇷 Corea del Sur | €188.8M | 16.8% |
| 4 | 🇮🇳 India | €154.3M | 13.7% |
| 5 | 🇺🇸 Estados Unidos | €49.8M | 4.4% |
| 6 | 🇽🇸 XS | €25.0M | 2.2% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €238.8M | 14.5% |
| 2 | 🇺🇸 Estados Unidos | €192.6M | 11.7% |
| 3 | 🇲🇽 México | €180.7M | 11.0% |
| 4 | 🇬🇧 Reino Unido | €172.0M | 10.4% |
| 5 | 🇹🇷 Turquía | €131.4M | 8.0% |
€0
€0
+€0
€9.93/kg
€14.25/kg
2259
ModeradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turkey | €287.0M | 36.7Mt | €7.83/kg | 31.7% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €199.6M | 21.2Mt | €9.40/kg | 22.1% | |
| 3 | 🇰🇷 South Korea | €188.8M | 14.0Mt | €13.45/kg | 20.9% | |
| 4 | 🇮🇳 India | €154.3M | 17.0Mt | €9.08/kg | 17.1% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €49.8M | 2.8Mt | €18.08/kg | 5.5% | |
| 6 | 🇽🇸 XS | €25.0M | 2.3Mt | €10.97/kg | 2.8% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €238.8M | 12.9Mt | €18.48/kg | 26.1% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €192.6M | 9.6Mt | €20.03/kg | 21.0% | |
| 3 | 🇲🇽 Mexico | €180.7M | 12.1Mt | €14.89/kg | 19.7% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €172.0M | 12.2Mt | €14.12/kg | 18.8% | |
| 5 | 🇹🇷 Turkey | €131.4M | 9.8Mt | €13.41/kg | 14.4% |