Importaciones
€71.5M
545.4M kg
Exportaciones
€196.8M
493.2M kg
Balance
€125.3M
Superávit
Precio/kg
€0.1311/kg
En el período ene 2022-mar 2026, la UE registró un superávit comercial de €125.3M para Aserrín, desperdicios y desechos, de madera, aglomerados en leños, briquetas, "pellets" o formas similares, Los demás (NC8 44013900), un producto principalmente exportado. Las exportaciones alcanzaron €196.8M frente a €71.5M en importaciones. El precio medio de importación fue de €0.1311/kg.
| Cuota (%) |
|---|
| 1 | 🇺🇦 Ucrania | €21.6M | 30.2% |
| 2 | 🇬🇧 Reino Unido | €20.5M | 28.6% |
| 3 | 🇷🇺 Rusia | €7.9M | 11.1% |
| 4 | 🇧🇦 Bosnia y Herzegovina | €4.2M | 5.9% |
| 5 | 🇳🇴 Noruega | €2.5M | 3.5% |
| 6 | 🇺🇸 Estados Unidos | €548K | 0.8% |
| 7 | 🇲🇾 Malasia | €420K | 0.6% |
| 8 | 🇨🇳 China | €380K | 0.5% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Reino Unido | €113.7M | 57.8% |
| 2 | 🇨🇭 Suiza | €20.0M | 10.2% |
| 3 | 🇳🇴 Noruega | €12.3M | 6.2% |
| 4 | 🇧🇷 Brasil | €5.9M | 3.0% |
| 5 | 🇵🇭 Filipinas | €5.5M | 2.8% |
€0
€0
+€0
€0.1311/kg
€0.3989/kg
2884
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇦 Ukraine | €21.6M | 100.7Mt | €0.2142/kg | 37.2% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €20.5M | 281.1Mt | €0.0728/kg | 35.3% | |
| 3 | 🇷🇺 Russia | €7.9M | 44.0Mt | €0.1797/kg | 13.6% | |
| 4 | 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | €4.2M | 19.5Mt | €0.2162/kg | 7.3% | |
| 5 | 🇳🇴 Norway | €2.5M | 34.2Mt | €0.0738/kg | 4.3% | |
| 6 | 🇺🇸 United States | €548K | 880Kt | €0.6219/kg | 0.9% | |
| 7 | 🇲🇾 Malaysia | €420K | 985Kt | €0.4265/kg | 0.7% | |
| 8 | 🇨🇳 China | €380K | 356Kt | €1.07/kg | 0.7% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €113.7M | 220.6Mt | €0.5152/kg | 72.3% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €20.0M | 162.3Mt | €0.1233/kg | 12.7% | |
| 3 | 🇳🇴 Norway | €12.3M | 38.1Mt | €0.3218/kg | 7.8% | |
| 4 | 🇧🇷 Brazil | €5.9M | 5.9Mt | €0.9893/kg | 3.7% | |
| 5 | 🇵🇭 Philippines | €5.5M | 7.9Mt | €0.6917/kg | 3.5% |