Importaciones
€194.2M
326.7M kg
Exportaciones
€9.9B
14.9B kg
Balance
€9.7B
Superávit
Precio/kg
€0.5943/kg
En el período ene 2022-mar 2026, la UE registró un superávit comercial de €9.7B para De abeto (Abies spp.) y de pícea (Picea spp.), Cepillada (NC8 44071220), un producto principalmente exportado. Las exportaciones alcanzaron €9.9B frente a €194.2M en importaciones. El precio medio de importación fue de €0.5943/kg.
| 1 |
| 🇳🇴 Noruega |
| €112.4M |
| 57.9% |
| 2 | 🇬🇧 Reino Unido | €56.2M | 28.9% |
| 3 | 🇨🇭 Suiza | €5.7M | 2.9% |
| 4 | 🇷🇺 Rusia | €4.7M | 2.4% |
| 5 | 🇳🇿 Nueva Zelanda | €3.5M | 1.8% |
| 6 | 🇺🇸 Estados Unidos | €1.3M | 0.7% |
| 7 | 🇧🇦 Bosnia y Herzegovina | €679K | 0.3% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | €3.7B | 37.8% |
| 2 | 🇬🇧 Reino Unido | €3.2B | 32.5% |
| 3 | 🇯🇵 Japón | €1.2B | 11.7% |
| 4 | 🇳🇴 Noruega | €380.8M | 3.8% |
| 5 | 🇦🇺 Australia | €299.9M | 3.0% |
| 6 | 🇵🇭 Filipinas | €83.1M | 0.8% |
€0
2.8M M3€0
32.8M M3+€0
€68.71/M3
(€0.5943/kg)€302.88/M3
(€0.6668/kg)4662
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇴 Norway | €112.4M | 222.0Mt | €0.5065/kg | 60.9% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €56.2M | 75.3Mt | €0.7455/kg | 30.4% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €5.7M | 7.0Mt | €0.8148/kg | 3.1% | |
| 4 | 🇷🇺 Russia | €4.7M | 6.9Mt | €0.6840/kg | 2.6% | |
| 5 | 🇳🇿 New Zealand | €3.5M | 2.2Mt | €1.55/kg | 1.9% | |
| 6 | 🇺🇸 United States | €1.3M | 2.5Mt | €0.5202/kg | 0.7% | |
| 7 | 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | €679K | 796Kt | €0.8536/kg | 0.4% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €3.7B | 5.7Bt | €0.6553/kg | 42.1% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €3.2B | 5.2Bt | €0.6224/kg | 36.2% | |
| 3 | 🇯🇵 Japan | €1.2B | 1.3Bt | €0.9098/kg | 13.1% | |
| 4 | 🇳🇴 Norway | €380.8M | 447.6Mt | €0.8508/kg | 4.3% | |
| 5 | 🇦🇺 Australia | €299.9M | 310.9Mt | €0.9645/kg | 3.4% | |
| 6 | 🇵🇭 Philippines | €83.1M | 101.2Mt | €0.8212/kg | 0.9% |