Importaciones
€23.8M
4.3M kg
Exportaciones
€15.3M
227K kg
Balance
€-8.5M
Déficit
Precio/kg
€5.58/kg
Entre ene 2022 y mar 2026, la UE registró un déficit comercial de €8.5M para De maderas tropicales, De las maderas tropicales citadas en la Nota complementaria|2|de este Capítulo (NC8 44201110), un producto con flujos comerciales equilibrados. Las importaciones alcanzaron €23.8M frente a €15.3M en exportaciones. El coste medio de importación fue de €5.58/kg.
| 1 | 🇮🇩 Indonesia | €14.5M | 61.0% |
| 2 | 🇨🇳 China | €4.0M | 16.7% |
| 3 | 🇮🇳 India | €1.5M | 6.4% |
| 4 | 🇻🇳 Vietnam | €936K | 3.9% |
| 5 | 🇹🇭 Tailandia | €629K | 2.6% |
| 6 | 🇬🇧 Reino Unido | €133K | 0.6% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | €2.6M | 17.3% |
| 2 | 🇨🇳 China | €1.7M | 11.4% |
| 3 | 🇬🇧 Reino Unido | €1.4M | 8.9% |
| 4 | 🇯🇵 Japón | €1.4M | 8.9% |
| 5 | 🇨🇭 Suiza | €1.3M | 8.6% |
€0
€0
€0
€5.58/kg
€67.27/kg
4882
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇩 Indonesia | €14.5M | 3.0Mt | €4.77/kg | 66.9% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €4.0M | 546Kt | €7.27/kg | 18.3% | |
| 3 | 🇮🇳 India | €1.5M | 226Kt | €6.74/kg | 7.0% | |
| 4 | 🇻🇳 Vietnam | €936K | 83Kt | €11.30/kg | 4.3% | |
| 5 | 🇹🇭 Thailand | €629K | 118Kt | €5.32/kg | 2.9% | |
| 6 | 🇬🇧 United Kingdom | €133K | 5Kt | €28.15/kg | 0.6% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €2.6M | 34Kt | €78.44/kg | 31.4% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €1.7M | 5Kt | €321.61/kg | 20.7% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.4M | 42Kt | €32.40/kg | 16.2% | |
| 4 | 🇯🇵 Japan | €1.4M | 6Kt | €225.47/kg | 16.1% | |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €1.3M | 54Kt | €24.23/kg | 15.6% |