Importaciones
€14.1M
1.4M kg
Exportaciones
€3.1M
84K kg
Balance
€-11.1M
Déficit
Precio/kg
€10.07/kg
Entre ene 2022 y mar 2026, la UE registró un déficit comercial de €11.1M para Los demás, Fundas de paja para botellas de embalaje o de protección (NC8 46021910), un producto principalmente importado. Las importaciones alcanzaron €14.1M frente a €3.1M en exportaciones. El coste medio de importación fue de €10.07/kg.
| 1 | 🇨🇳 China | €7.3M | 51.9% |
| 2 | 🇲🇬 Madagascar | €6.2M | 43.6% |
| 3 | 🇻🇳 Vietnam | €139K | 1.0% |
| 4 | 🇮🇳 India | €98K | 0.7% |
| 5 | 🇭🇰 RAE de Hong Kong (China) | €60K | 0.4% |
| 6 | 🇵🇭 Filipinas | €17K | 0.1% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | €881K | 28.8% |
| 2 | 🇯🇵 Japón | €642K | 21.0% |
| 3 | 🇦🇺 Australia | €267K | 8.7% |
| 4 | 🇬🇧 Reino Unido | €182K | 6.0% |
| 5 | 🇨🇳 China | €169K | 5.5% |
| 6 | 🇨🇦 Canadá | €98K | 3.2% |
€0
€0
€0
€10.07/kg
€36.55/kg
4812
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €7.3M | 1.2Mt | €6.14/kg | 53.1% | |
| 2 | 🇲🇬 MG | €6.2M | 147Kt | €41.86/kg | 44.7% | |
| 3 | 🇻🇳 Vietnam | €139K | 20Kt | €6.94/kg | 1.0% | |
| 4 | 🇮🇳 India | €98K | 14Kt | €7.07/kg | 0.7% | |
| 5 | 🇭🇰 Hong Kong | €60K | 4Kt | €13.28/kg | 0.4% | |
| 6 | 🇵🇭 Philippines | €17K | 209 | €83.16/kg | 0.1% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €881K | 12Kt | €74.24/kg | 39.3% | |
| 2 | 🇯🇵 Japan | €642K | 2Kt | €386.21/kg | 28.7% | |
| 3 | 🇦🇺 Australia | €267K | 2Kt | €114.58/kg | 11.9% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €182K | 14Kt | €13.46/kg | 8.1% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €169K | 288 | €587.36/kg | 7.6% | |
| 6 | 🇨🇦 Canada | €98K | 2Kt | €62.34/kg | 4.4% |