Importaciones
€19.4M
7.5M kg
Exportaciones
€392.3M
169.3M kg
Balance
€372.9M
Superávit
Precio/kg
€2.58/kg
En el período ene 2022-mar 2026, la UE registró un superávit comercial de €372.9M para Los demás papeles y cartones, sin fibras obtenidas por procedimiento mecánico o químico-mecánico o con un contenido total de estas fibras inferior o igual al 10|% en peso del contenido total de fibra, De peso inferior a 40|g/m$2 (NC8 48025400), un producto principalmente exportado. Las exportaciones alcanzaron €392.3M frente a €19.4M en importaciones. El precio medio de importación fue de €2.58/kg.
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €8.9M | 46.1% |
| 2 | 🇹🇷 Turquía | €3.2M | 16.3% |
| 3 | 🇬🇧 Reino Unido | €3.1M | 15.8% |
| 4 | 🇺🇸 Estados Unidos | €1.5M | 7.7% |
| 5 | 🇮🇳 India | €649K | 3.3% |
| 6 | 🇨🇦 Canadá | €245K | 1.3% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | €132.4M | 33.7% |
| 2 | 🇮🇳 India | €32.7M | 8.3% |
| 3 | 🇹🇷 Turquía | €31.9M | 8.1% |
| 4 | 🇬🇧 Reino Unido | €25.2M | 6.4% |
| 5 | 🇨🇦 Canadá | €24.1M | 6.2% |
€0
€0
+€0
€2.58/kg
€2.32/kg
3311
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €8.9M | 3.2Mt | €2.77/kg | 50.9% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €3.2M | 1.3Mt | €2.45/kg | 18.0% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €3.1M | 917Kt | €3.34/kg | 17.5% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €1.5M | 247Kt | €6.05/kg | 8.5% | |
| 5 | 🇮🇳 India | €649K | 516Kt | €1.26/kg | 3.7% | |
| 6 | 🇨🇦 Canada | €245K | 428Kt | €0.5727/kg | 1.4% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €132.4M | 53.1Mt | €2.49/kg | 53.7% | |
| 2 | 🇮🇳 India | €32.7M | 9.5Mt | €3.45/kg | 13.3% | |
| 3 | 🇹🇷 Turkey | €31.9M | 12.6Mt | €2.53/kg | 12.9% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €25.2M | 12.6Mt | €1.99/kg | 10.2% | |
| 5 | 🇨🇦 Canada | €24.1M | 10.5Mt | €2.29/kg | 9.8% |